Revision #78886
Heiße Steine(2fcc10f6-0287-470b-b1c8-2facb204e549)
| Annotation | rororo thriller 2679
Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag Juni 1984
© 1984
Umschlagbild: Thomas Martin
21.-24. Tausend Juni 1985 | Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag Juni 1984
© 1984
Umschlagbild: Thomas Martin
21.-24. Tausend Juni 1985 |
|---|---|---|
| Relationship : Edition Series | — | ce7967fe-3cfe-492e-bd93-d25eca64f2e9 number: 2679 position: null |
rororo thriller (ce7967fe-3cfe-492e-bd93-d25eca64f2e9)
| Relationship : Edition Series | — | 2fcc10f6-0287-470b-b1c8-2facb204e549 number: 2679 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 0 -> Value | — | 2082 |
| Relationship Attribute 0 -> Value | 2082 | — |
| Relationship Attribute 11 -> Value | — | 2457 |
| Relationship Attribute 11 -> Value | 2457 | — |
| Relationship Attribute 12 -> Value | — | 2202 |
| Relationship Attribute 12 -> Value | 2202 | — |
| Relationship Attribute 14 -> Value | — | 2468 |
| Relationship Attribute 14 -> Value | 2468 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | — | 2251 |
| Relationship Attribute 15 -> Value | 2251 | — |
| Relationship Attribute 17 -> Value | — | 2454 |
| Relationship Attribute 17 -> Value | 2454 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | — | 2128 |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 2128 | — |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 2159 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 2159 | — |
| Relationship Attribute 20 -> Value | — | 2426 |
| Relationship Attribute 20 -> Value | 2426 | — |
| Relationship Attribute 21 -> Value | — | 2989 |
| Relationship Attribute 21 -> Value | 2989 | — |
| Relationship Attribute 22 -> Value | — | 2629 |
| Relationship Attribute 22 -> Value | 2629 | — |
| Relationship Attribute 23 -> Value | — | 3091 |
| Relationship Attribute 23 -> Value | 3091 | — |
| Relationship Attribute 24 -> Value | — | 2630 |
| Relationship Attribute 24 -> Value | 2630 | — |
| Relationship Attribute 26 -> Value | — | 2960 |
| Relationship Attribute 26 -> Value | 2960 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | — | 3216 |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 3216 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | — | 2174 |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 2174 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 2919 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 2919 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 3023 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 3023 | — |
| Relationship Attribute 34 -> Value | — | 2996 |
| Relationship Attribute 34 -> Value | 2996 | — |
| Relationship Attribute 35 -> Value | — | 2227 |
| Relationship Attribute 35 -> Value | 2227 | — |
| Relationship Attribute 36 -> Value | — | 2657 |
| Relationship Attribute 36 -> Value | 2657 | — |
| Relationship Attribute 39 -> Value | — | 2723 |
| Relationship Attribute 39 -> Value | 2723 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 2383 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 2383 | — |
| Relationship Attribute 46 -> Value | — | 2411 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 2411 | — |
| Relationship Attribute 48 -> Value | — | 3066 |
| Relationship Attribute 48 -> Value | 3066 | — |
| Relationship Attribute 53 -> Value | — | 3142 |
| Relationship Attribute 53 -> Value | 3142 | — |
| Relationship Attribute 56 -> Value | — | 3235 |
| Relationship Attribute 56 -> Value | 3235 | — |
| Relationship Attribute 57 -> Value | — | 2237 |
| Relationship Attribute 57 -> Value | 2237 | — |
| Relationship Attribute 58 -> Value | — | 2293 |
| Relationship Attribute 58 -> Value | 2293 | — |
| Relationship Attribute 6 -> Value | — | 3179 |
| Relationship Attribute 6 -> Value | 3179 | — |
| Relationship Attribute 63 -> Value | — | 2503 |
| Relationship Attribute 63 -> Value | 2503 | — |
| Relationship Attribute 64 -> Value | — | 2144 |
| Relationship Attribute 64 -> Value | 2144 | — |
| Relationship Attribute 66 -> Value | — | 2228 |
| Relationship Attribute 66 -> Value | 2228 | — |
| Relationship Attribute 68 -> Value | — | 2292 |
| Relationship Attribute 68 -> Value | 2292 | — |
| Relationship Attribute 69 -> Value | — | 2161 |
| Relationship Attribute 69 -> Value | 2161 | — |
| Relationship Attribute 73 -> Value | — | 3044 |
| Relationship Attribute 73 -> Value | 3044 | — |
| Relationship Attribute 8 -> Value | — | 3018 |
| Relationship Attribute 8 -> Value | 3018 | — |
Created by indy133, 2021-12-17 20:50:32
Revision Notes
series
— indy133, 2021-12-17 20:50:32