Revision #76773
Levins Mühle: 34 Sätze über meinen Großvater(889f3549-6274-415e-805c-dcba4fb3388d)
| Annotation | Fischer TB 956
Ungekürzte Ausgabe
Veröffentlicht im Fischer Taschenbuch Verlag Juli 1970
© 1964
Umschlagabbildung: Egon Schiele, "Mulino in rovina"
17. Auflage: Januar 2000 | Ungekürzte Ausgabe
Veröffentlicht im Fischer Taschenbuch Verlag Juli 1970
© 1964
Umschlagabbildung: Egon Schiele, "Mulino in rovina"
17. Auflage: Januar 2000 |
|---|---|---|
| Relationship : Edition Series | — | 293e0d31-66bc-47d4-baf1-3a83decff638 number: 956 position: null |
Fischer Taschenbuch(293e0d31-66bc-47d4-baf1-3a83decff638)
| Relationship : Edition Series | — | 889f3549-6274-415e-805c-dcba4fb3388d number: 956 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 0 -> Value | — | 1000 |
| Relationship Attribute 0 -> Value | 1000 | — |
| Relationship Attribute 1 -> Value | — | 2059 |
| Relationship Attribute 1 -> Value | 2059 | — |
| Relationship Attribute 10 -> Value | — | 5094 |
| Relationship Attribute 10 -> Value | 5094 | — |
| Relationship Attribute 11 -> Value | — | 1559 |
| Relationship Attribute 11 -> Value | 1559 | — |
| Relationship Attribute 13 -> Value | — | 5987 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | 5987 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | — | 1273 |
| Relationship Attribute 15 -> Value | 1273 | — |
| Relationship Attribute 21 -> Value | — | 16940 |
| Relationship Attribute 21 -> Value | 16940 | — |
| Relationship Attribute 22 -> Value | — | 3724 |
| Relationship Attribute 22 -> Value | 3724 | — |
| Relationship Attribute 23 -> Value | — | 5204 |
| Relationship Attribute 23 -> Value | 5204 | — |
| Relationship Attribute 25 -> Value | — | 11175 |
| Relationship Attribute 25 -> Value | 11175 | — |
| Relationship Attribute 26 -> Value | — | 19363 |
| Relationship Attribute 26 -> Value | 19363 | — |
| Relationship Attribute 30 -> Value | — | 12056 |
| Relationship Attribute 30 -> Value | 12056 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 1388 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 1388 | — |
| Relationship Attribute 33 -> Value | — | 11285 |
| Relationship Attribute 33 -> Value | 11285 | — |
| Relationship Attribute 35 -> Value | — | 19537 |
| Relationship Attribute 35 -> Value | 19537 | — |
| Relationship Attribute 36 -> Value | — | 11897 |
| Relationship Attribute 36 -> Value | 11897 | — |
| Relationship Attribute 39 -> Value | — | 9146 |
| Relationship Attribute 39 -> Value | 9146 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 1806 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 1806 | — |
| Relationship Attribute 40 -> Value | — | 5397 |
| Relationship Attribute 40 -> Value | 5397 | — |
| Relationship Attribute 42 -> Value | — | 5134 |
| Relationship Attribute 42 -> Value | 5134 | — |
| Relationship Attribute 43 -> Value | — | 1893 |
| Relationship Attribute 43 -> Value | 1893 | — |
| Relationship Attribute 49 -> Value | — | 10932 |
| Relationship Attribute 49 -> Value | 10932 | — |
| Relationship Attribute 50 -> Value | — | 9428 |
| Relationship Attribute 50 -> Value | 9428 | — |
| Relationship Attribute 51 -> Value | — | 1381 |
| Relationship Attribute 51 -> Value | 1381 | — |
| Relationship Attribute 53 -> Value | — | 9458 |
| Relationship Attribute 53 -> Value | 9458 | — |
| Relationship Attribute 54 -> Value | — | 5469 |
| Relationship Attribute 54 -> Value | 5469 | — |
| Relationship Attribute 56 -> Value | — | 10672 |
| Relationship Attribute 56 -> Value | 10672 | — |
| Relationship Attribute 57 -> Value | — | 393 |
| Relationship Attribute 57 -> Value | 393 | — |
| Relationship Attribute 58 -> Value | — | 7015 |
| Relationship Attribute 58 -> Value | 7015 | — |
| Relationship Attribute 6 -> Value | — | 1248 |
| Relationship Attribute 6 -> Value | 1248 | — |
| Relationship Attribute 63 -> Value | — | 5601 |
| Relationship Attribute 63 -> Value | 5601 | — |
| Relationship Attribute 67 -> Value | — | 13099 |
| Relationship Attribute 67 -> Value | 13099 | — |
| Relationship Attribute 69 -> Value | — | 1586 |
| Relationship Attribute 69 -> Value | 1586 | — |
| Relationship Attribute 71 -> Value | — | 2220 |
| Relationship Attribute 71 -> Value | 2220 | — |
| Relationship Attribute 72 -> Value | — | 17768 |
| Relationship Attribute 72 -> Value | 17768 | — |
| Relationship Attribute 73 -> Value | — | 2288 |
| Relationship Attribute 73 -> Value | 2288 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 661 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 661 | — |
Created by indy133, 2021-11-24 15:40:43
Revision Notes
series
— indy133, 2021-11-24 15:40:43