Revision #75359
Heißer Sommer(52d304d4-cf17-4bd3-a034-3ea385c0fdd3)
| Annotation | rororo 4094
Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag August 1977
© 1974
1.-13. Tausend August 1977
19.-23. Tausend Februar 1978
| Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag August 1977
© 1974
1.-13. Tausend August 1977
19.-23. Tausend Februar 1978
|
|---|---|---|
| Relationship : Edition Series | — | ac35aa28-b56f-44d0-816c-48af3760693b position: null number: 4094 |
rororo(ac35aa28-b56f-44d0-816c-48af3760693b)
| Relationship : Edition Series | — | 52d304d4-cf17-4bd3-a034-3ea385c0fdd3 number: 4094 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 0 -> Value | — | 24020 |
| Relationship Attribute 0 -> Value | 24020 | — |
| Relationship Attribute 1 -> Value | — | 145 |
| Relationship Attribute 1 -> Value | 145 | — |
| Relationship Attribute 11 -> Value | — | 464 |
| Relationship Attribute 11 -> Value | 464 | — |
| Relationship Attribute 12 -> Value | — | 1310 |
| Relationship Attribute 12 -> Value | 1310 | — |
| Relationship Attribute 13 -> Value | — | 1066 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | 1066 | — |
| Relationship Attribute 14 -> Value | — | 23165 |
| Relationship Attribute 14 -> Value | 23165 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | — | 24707 |
| Relationship Attribute 15 -> Value | 24707 | — |
| Relationship Attribute 16 -> Value | — | 12934 |
| Relationship Attribute 16 -> Value | 12934 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | — | 23539 |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 23539 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | — | 12195 |
| Relationship Attribute 2 -> Value | 12195 | — |
| Relationship Attribute 20 -> Value | — | 1774 |
| Relationship Attribute 20 -> Value | 1774 | — |
| Relationship Attribute 21 -> Value | — | 5043 |
| Relationship Attribute 21 -> Value | 5043 | — |
| Relationship Attribute 22 -> Value | — | 25258 |
| Relationship Attribute 22 -> Value | 25258 | — |
| Relationship Attribute 23 -> Value | — | 146 |
| Relationship Attribute 23 -> Value | 146 | — |
| Relationship Attribute 24 -> Value | — | 22687 |
| Relationship Attribute 24 -> Value | 22687 | — |
| Relationship Attribute 25 -> Value | — | 12580 |
| Relationship Attribute 25 -> Value | 12580 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | — | 12152 |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 12152 | — |
| Relationship Attribute 30 -> Value | — | 10004 |
| Relationship Attribute 30 -> Value | 10004 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 4301 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 4301 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 23348 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 23348 | — |
| Relationship Attribute 33 -> Value | — | 13476 |
| Relationship Attribute 33 -> Value | 13476 | — |
| Relationship Attribute 34 -> Value | — | 15671 |
| Relationship Attribute 34 -> Value | 15671 | — |
| Relationship Attribute 35 -> Value | — | 132 |
| Relationship Attribute 35 -> Value | 132 | — |
| Relationship Attribute 38 -> Value | — | 1469 |
| Relationship Attribute 38 -> Value | 1469 | — |
| Relationship Attribute 39 -> Value | — | 23947 |
| Relationship Attribute 39 -> Value | 23947 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 5476 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 5476 | — |
| Relationship Attribute 43 -> Value | — | 12683 |
| Relationship Attribute 43 -> Value | 12683 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 835 |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 835 | — |
| Relationship Attribute 49 -> Value | — | 22640 |
| Relationship Attribute 49 -> Value | 22640 | — |
| Relationship Attribute 52 -> Value | — | 261 |
| Relationship Attribute 52 -> Value | 261 | — |
| Relationship Attribute 6 -> Value | — | 12375 |
| Relationship Attribute 6 -> Value | 12375 | — |
| Relationship Attribute 7 -> Value | — | 1312 |
| Relationship Attribute 7 -> Value | 1312 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 35 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 35 | — |
Created by indy133, 2021-11-09 17:15:56
Revision Notes
series
— indy133, 2021-11-09 17:15:56