Revision #74974
Fracht für China und andere Detektivstories(84f12329-7f6b-4c85-962c-49e44029333b)
| Annotation | detebe 20912
Veröffentlicht als Diogenes Taschenbuch 1981
Werkausgabe Band 7
© 1976
Umschlagfoto: Vince Barnett und Paul Muni
Printer's Key: 60/86/36/5
5. Auflage 1986 | Veröffentlicht als Diogenes Taschenbuch 1981
Werkausgabe Band 7
© 1976
Umschlagfoto: Vince Barnett und Paul Muni
Printer's Key: 60/86/36/5
5. Auflage 1986 |
|---|---|---|
| Relationship : Edition Series | — | 207ef5f0-9057-40a4-8f71-9ec914bbcf89 number: 20912 position: null |
detebe(207ef5f0-9057-40a4-8f71-9ec914bbcf89)
| Relationship : Edition Series | — | 84f12329-7f6b-4c85-962c-49e44029333b number: 20912 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 1 -> Value | — | 23300 |
| Relationship Attribute 1 -> Value | 23300 | — |
| Relationship Attribute 13 -> Value | — | 67/1 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | 67/1 | — |
| Relationship Attribute 14 -> Value | — | 22604 |
| Relationship Attribute 14 -> Value | 22604 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | — | 23948 |
| Relationship Attribute 15 -> Value | 23948 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | — | 21660 |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 21660 | — |
| Relationship Attribute 20 -> Value | — | 69/II |
| Relationship Attribute 20 -> Value | 69/II | — |
| Relationship Attribute 21 -> Value | — | 70/I |
| Relationship Attribute 21 -> Value | 70/I | — |
| Relationship Attribute 23 -> Value | — | 21686 |
| Relationship Attribute 23 -> Value | 21686 | — |
| Relationship Attribute 24 -> Value | — | 10/II |
| Relationship Attribute 24 -> Value | 10/II | — |
| Relationship Attribute 26 -> Value | — | 22988 |
| Relationship Attribute 26 -> Value | 22988 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | — | 23017 |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 23017 | — |
| Relationship Attribute 29 -> Value | — | 23151 |
| Relationship Attribute 29 -> Value | 23151 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | — | 20886 |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 20886 | — |
| Relationship Attribute 30 -> Value | — | 23471 |
| Relationship Attribute 30 -> Value | 23471 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 23143 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 23143 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 69/5 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 69/5 | — |
| Relationship Attribute 34 -> Value | — | 69/I |
| Relationship Attribute 34 -> Value | 69/I | — |
| Relationship Attribute 37 -> Value | — | 69/III |
| Relationship Attribute 37 -> Value | 69/III | — |
| Relationship Attribute 38 -> Value | — | 30603 |
| Relationship Attribute 38 -> Value | 30603 | — |
| Relationship Attribute 39 -> Value | — | 75/I |
| Relationship Attribute 39 -> Value | 75/I | — |
| Relationship Attribute 40 -> Value | — | 99/V |
| Relationship Attribute 40 -> Value | 99/V | — |
| Relationship Attribute 42 -> Value | — | 20329 |
| Relationship Attribute 42 -> Value | 20329 | — |
| Relationship Attribute 44 -> Value | — | 21421 |
| Relationship Attribute 44 -> Value | 21421 | — |
| Relationship Attribute 46 -> Value | — | 23580 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 23580 | — |
| Relationship Attribute 47 -> Value | — | 21566 |
| Relationship Attribute 47 -> Value | 21566 | — |
| Relationship Attribute 49 -> Value | — | 23164 |
| Relationship Attribute 49 -> Value | 23164 | — |
| Relationship Attribute 5 -> Value | — | 20498 |
| Relationship Attribute 5 -> Value | 20498 | — |
| Relationship Attribute 54 -> Value | — | 23030 |
| Relationship Attribute 54 -> Value | 23030 | — |
| Relationship Attribute 56 -> Value | — | 22803 |
| Relationship Attribute 56 -> Value | 22803 | — |
| Relationship Attribute 57 -> Value | — | 22800 |
| Relationship Attribute 57 -> Value | 22800 | — |
| Relationship Attribute 58 -> Value | — | 127 |
| Relationship Attribute 58 -> Value | 127 | — |
| Relationship Attribute 61 -> Value | — | 20877 |
| Relationship Attribute 61 -> Value | 20877 | — |
| Relationship Attribute 65 -> Value | — | 21737 |
| Relationship Attribute 65 -> Value | 21737 | — |
| Relationship Attribute 70 -> Value | — | 75/5 |
| Relationship Attribute 70 -> Value | 75/5 | — |
| Relationship Attribute 73 -> Value | — | 75/10 |
| Relationship Attribute 73 -> Value | 75/10 | — |
Created by indy133, 2021-11-04 17:52:27
Revision Notes
series
— indy133, 2021-11-04 17:52:27