Revision #247830
硬梨菜(786b411c-1354-4fb6-8004-43cf81137d41)
| Relationship : Author | — | 2dda1d23-c7b8-4469-8587-228d74280027 |
|---|
不二涼介(bfb1e25e-0bcf-4c95-a2b2-7d1a042246d3)
| Relationship : Illustrator | — | 2dda1d23-c7b8-4469-8587-228d74280027 |
|---|
シャングリラ・フロンティア~クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす~(f25a4bfa-a90f-4fed-bf56-bc7627cfc225)
| Relationship : Work Series | — | 2dda1d23-c7b8-4469-8587-228d74280027 number: 116 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 11 -> Value | — | 12 |
| Relationship Attribute 11 -> Value | 12 | — |
| Relationship Attribute 12 -> Value | 13 | — |
| Relationship Attribute 12 -> Value | — | 13 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | — | 14 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | 14 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | 16 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | — | 16 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 20 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 20 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | — | 3 |
| Relationship Attribute 2 -> Value | 3 | — |
| Relationship Attribute 23 -> Value | — | 24 |
| Relationship Attribute 23 -> Value | 24 | — |
| Relationship Attribute 25 -> Value | 26 | — |
| Relationship Attribute 25 -> Value | — | 26 |
| Relationship Attribute 28 -> Value | — | 29 |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 29 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | — | 4 |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 4 | — |
| Relationship Attribute 30 -> Value | 31 | — |
| Relationship Attribute 30 -> Value | — | 31 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 33 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 33 |
| Relationship Attribute 33 -> Value | — | 34 |
| Relationship Attribute 33 -> Value | 34 | — |
| Relationship Attribute 39 -> Value | — | 40 |
| Relationship Attribute 39 -> Value | 40 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 40 -> Value | 41 | — |
| Relationship Attribute 40 -> Value | — | 41 |
| Relationship Attribute 44 -> Value | — | 45 |
| Relationship Attribute 44 -> Value | 45 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 46 |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 46 | — |
| Relationship Attribute 49 -> Value | 50 | — |
| Relationship Attribute 49 -> Value | — | 50 |
| Relationship Attribute 5 -> Value | — | 6 |
| Relationship Attribute 5 -> Value | 6 | — |
| Relationship Attribute 51 -> Value | — | 52 |
| Relationship Attribute 51 -> Value | 52 | — |
| Relationship Attribute 52 -> Value | — | 53 |
| Relationship Attribute 52 -> Value | 53 | — |
| Relationship Attribute 53 -> Value | — | 54 |
| Relationship Attribute 53 -> Value | 54 | — |
| Relationship Attribute 59 -> Value | — | 60 |
| Relationship Attribute 59 -> Value | 60 | — |
| Relationship Attribute 60 -> Value | 61 | — |
| Relationship Attribute 60 -> Value | — | 61 |
| Relationship Attribute 61 -> Value | — | 62 |
| Relationship Attribute 61 -> Value | 62 | — |
| Relationship Attribute 62 -> Value | — | 63 |
| Relationship Attribute 62 -> Value | 63 | — |
| Relationship Attribute 64 -> Value | 65 | — |
| Relationship Attribute 64 -> Value | — | 65 |
| Relationship Attribute 66 -> Value | — | 67 |
| Relationship Attribute 66 -> Value | 67 | — |
| Relationship Attribute 7 -> Value | — | 8 |
| Relationship Attribute 7 -> Value | 8 | — |
| Relationship Attribute 71 -> Value | 72 | — |
| Relationship Attribute 71 -> Value | — | 72 |
| Relationship Attribute 72 -> Value | 73 | — |
| Relationship Attribute 72 -> Value | — | 73 |
| Relationship Attribute 73 -> Value | — | 74 |
| Relationship Attribute 73 -> Value | 74 | — |
| Relationship Attribute 76 -> Value | — | 77 |
| Relationship Attribute 76 -> Value | 77 | — |
| Relationship Attribute 77 -> Value | 78 | — |
| Relationship Attribute 77 -> Value | — | 78 |
| Relationship Attribute 80 -> Value | 81 | — |
| Relationship Attribute 80 -> Value | — | 81 |
| Relationship Attribute 81 -> Value | — | 82 |
| Relationship Attribute 81 -> Value | 82 | — |
| Relationship Attribute 82 -> Value | — | 83 |
| Relationship Attribute 82 -> Value | 83 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 10 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 10 |
| Relationship Attribute 95 -> Value | 96 | — |
| Relationship Attribute 95 -> Value | — | 96 |
| Relationship Attribute 99 -> Value | 100 | — |
| Relationship Attribute 99 -> Value | — | 100 |
+ New第116話 ただ一瞬にて気取るは灼光の限界(2dda1d23-c7b8-4469-8587-228d74280027)
| Aliases | — | 第116話 ただ一瞬にて気取るは灼光の限界 Chapter 116: The Miraculous Light Boasts Its Glory for Just One Moment Dai 116‐wa Tada isshun nite Kidoru wa Shakkō no Genkai |
|---|---|---|
| Default Alias | — | 第116話 ただ一瞬にて気取るは灼光の限界 |
| Disambiguation | — | Shangri‐La Frontier, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | 786b411c-1354-4fb6-8004-43cf81137d41 |
| Relationship: Illustrator | — | bfb1e25e-0bcf-4c95-a2b2-7d1a042246d3 |
| Relationship: Work Series | — | f25a4bfa-a90f-4fed-bf56-bc7627cfc225 number: 116 position: null |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-07-07 23:29:31
Revision Notes
No revision notes present