Revision #247171
中川沙樹(1638c6df-6bc3-4fd8-965d-89b54646b261)
| Relationship : Illustrator | — | 73ad9d03-d3be-4e6f-961f-38a9f4792a7b |
|---|---|---|
| Relationship : Story | — | 73ad9d03-d3be-4e6f-961f-38a9f4792a7b |
Taka Tanaka(5e0af871-c36a-4559-ac23-b101bf65cdc8)
| Relationship : Translator | — | 73ad9d03-d3be-4e6f-961f-38a9f4792a7b |
|---|
AndWorld Design(9268a7af-2f90-49d8-91a1-9684620aaae9)
| Relationship : Letterer | — | 73ad9d03-d3be-4e6f-961f-38a9f4792a7b |
|---|
Ben Applegate(de14a48d-ca83-42cd-92ef-536700761d39)
| Relationship : Adaptor | — | 73ad9d03-d3be-4e6f-961f-38a9f4792a7b |
|---|
William Flanagan(e6909a56-3e3e-4f26-9825-6dbd51dd515d)
| Relationship : Translator | — | 73ad9d03-d3be-4e6f-961f-38a9f4792a7b |
|---|
Attack on Titan: Junior High 5(a5166874-4438-43f4-8e58-897b00caa32c)
| Relationship : Contains | — | 73ad9d03-d3be-4e6f-961f-38a9f4792a7b |
|---|
Attack on Titan: Junior High(87857f9b-a97a-4f89-b287-01be662a332c)
| Relationship : Work Series | — | 73ad9d03-d3be-4e6f-961f-38a9f4792a7b number: 63 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 0 -> Value | — | 1 |
| Relationship Attribute 0 -> Value | 1 | — |
| Relationship Attribute 11 -> Value | — | 12 |
| Relationship Attribute 11 -> Value | 12 | — |
| Relationship Attribute 12 -> Value | — | 13 |
| Relationship Attribute 12 -> Value | 13 | — |
| Relationship Attribute 13 -> Value | — | 14 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | 14 | — |
| Relationship Attribute 14 -> Value | — | 15 |
| Relationship Attribute 14 -> Value | 15 | — |
| Relationship Attribute 16 -> Value | — | 17 |
| Relationship Attribute 16 -> Value | 17 | — |
| Relationship Attribute 17 -> Value | — | 18 |
| Relationship Attribute 17 -> Value | 18 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | — | 19 |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 19 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | — | 3 |
| Relationship Attribute 2 -> Value | 3 | — |
| Relationship Attribute 20 -> Value | — | 21 |
| Relationship Attribute 20 -> Value | 21 | — |
| Relationship Attribute 21 -> Value | — | 22 |
| Relationship Attribute 21 -> Value | 22 | — |
| Relationship Attribute 22 -> Value | — | 23 |
| Relationship Attribute 22 -> Value | 23 | — |
| Relationship Attribute 24 -> Value | — | 25 |
| Relationship Attribute 24 -> Value | 25 | — |
| Relationship Attribute 29 -> Value | — | 30 |
| Relationship Attribute 29 -> Value | 30 | — |
| Relationship Attribute 30 -> Value | — | 31 |
| Relationship Attribute 30 -> Value | 31 | — |
| Relationship Attribute 33 -> Value | — | 32.2 |
| Relationship Attribute 33 -> Value | 32.2 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 42 -> Value | — | 41 |
| Relationship Attribute 42 -> Value | 41 | — |
| Relationship Attribute 43 -> Value | — | 42 |
| Relationship Attribute 43 -> Value | 42 | — |
| Relationship Attribute 44 -> Value | — | 43 |
| Relationship Attribute 44 -> Value | 43 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 43.1 |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 43.1 | — |
| Relationship Attribute 46 -> Value | — | 43.2 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 43.2 | — |
| Relationship Attribute 5 -> Value | — | 6 |
| Relationship Attribute 5 -> Value | 6 | — |
| Relationship Attribute 53 -> Value | — | 49 |
| Relationship Attribute 53 -> Value | 49 | — |
| Relationship Attribute 55 -> Value | — | 50 |
| Relationship Attribute 55 -> Value | 50 | — |
| Relationship Attribute 57 -> Value | — | 51 |
| Relationship Attribute 57 -> Value | 51 | — |
| Relationship Attribute 59 -> Value | — | 52 |
| Relationship Attribute 59 -> Value | 52 | — |
| Relationship Attribute 60 -> Value | — | 52.1 |
| Relationship Attribute 60 -> Value | 52.1 | — |
| Relationship Attribute 62 -> Value | — | 53 |
| Relationship Attribute 62 -> Value | 53 | — |
| Relationship Attribute 64 -> Value | — | 55 |
| Relationship Attribute 64 -> Value | 55 | — |
| Relationship Attribute 65 -> Value | — | 56 |
| Relationship Attribute 65 -> Value | 56 | — |
| Relationship Attribute 69 -> Value | — | 60 |
| Relationship Attribute 69 -> Value | 60 | — |
| Relationship Attribute 7 -> Value | — | 8 |
| Relationship Attribute 7 -> Value | 8 | — |
| Relationship Attribute 70 -> Value | — | 61 |
| Relationship Attribute 70 -> Value | 61 | — |
| Relationship Attribute 71 -> Value | — | 61.5 |
| Relationship Attribute 71 -> Value | 61.5 | — |
| Relationship Attribute 72 -> Value | — | 62 |
| Relationship Attribute 72 -> Value | 62 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 10 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 10 | — |
+ NewSixty‐Third Period: On a Rainy Day, Play With Your Friends(73ad9d03-d3be-4e6f-961f-38a9f4792a7b)
| Aliases | — | Sixty‐Third Period: On a Rainy Day, Play With Your Friends |
|---|---|---|
| Default Alias | — | Sixty‐Third Period: On a Rainy Day, Play With Your Friends |
| Disambiguation | — | Attack on Titan: Junior High, manga, English |
| Languages | — | English |
| Relationship: Adaptor | — | de14a48d-ca83-42cd-92ef-536700761d39 |
| Relationship: Contains | — | a5166874-4438-43f4-8e58-897b00caa32c |
| Relationship: Illustrator | — | 1638c6df-6bc3-4fd8-965d-89b54646b261 |
| Relationship: Letterer | — | 9268a7af-2f90-49d8-91a1-9684620aaae9 |
| Relationship: Story | — | 1638c6df-6bc3-4fd8-965d-89b54646b261 |
| Relationship: Translation | — | ef4f368d-b873-40c0-be81-d13ec9320ec5 |
| Relationship: Translator | — | e6909a56-3e3e-4f26-9825-6dbd51dd515d |
| Relationship: Translator | — | 5e0af871-c36a-4559-ac23-b101bf65cdc8 |
| Relationship: Work Series | — | 87857f9b-a97a-4f89-b287-01be662a332c number: 63 position: null |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
63時間目 雨降りの日は友達と遊ぼう(ef4f368d-b873-40c0-be81-d13ec9320ec5)
| Relationship : Translation | — | 73ad9d03-d3be-4e6f-961f-38a9f4792a7b |
|---|
Created by jwillikers, 2025-07-06 17:54:58
Revision Notes
No revision notes present