Revision #247170
中川沙樹(1638c6df-6bc3-4fd8-965d-89b54646b261)
| Relationship : Author | — | ef4f368d-b873-40c0-be81-d13ec9320ec5 |
|---|---|---|
| Relationship : Illustrator | — | ef4f368d-b873-40c0-be81-d13ec9320ec5 |
進撃!巨人中学校(8b2f7bb1-bf3d-4600-a29f-15fa934a4f2e)
| Relationship : Work Series | — | ef4f368d-b873-40c0-be81-d13ec9320ec5 position: null number: 63 |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 0 -> Value | — | 1 |
| Relationship Attribute 0 -> Value | 1 | — |
| Relationship Attribute 1 -> Value | — | 2 |
| Relationship Attribute 1 -> Value | 2 | — |
| Relationship Attribute 13 -> Value | — | 14 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | 14 | — |
| Relationship Attribute 14 -> Value | — | 15 |
| Relationship Attribute 14 -> Value | 15 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | — | 16 |
| Relationship Attribute 15 -> Value | 16 | — |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 20 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 20 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | — | 3 |
| Relationship Attribute 2 -> Value | 3 | — |
| Relationship Attribute 20 -> Value | — | 21 |
| Relationship Attribute 20 -> Value | 21 | — |
| Relationship Attribute 22 -> Value | — | 23 |
| Relationship Attribute 22 -> Value | 23 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | — | 29 |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 29 | — |
| Relationship Attribute 30 -> Value | — | 31 |
| Relationship Attribute 30 -> Value | 31 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 32 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 32 | — |
| Relationship Attribute 33 -> Value | — | 32.2 |
| Relationship Attribute 33 -> Value | 32.2 | — |
| Relationship Attribute 34 -> Value | — | 33 |
| Relationship Attribute 34 -> Value | 33 | — |
| Relationship Attribute 35 -> Value | — | 34 |
| Relationship Attribute 35 -> Value | 34 | — |
| Relationship Attribute 37 -> Value | — | 36 |
| Relationship Attribute 37 -> Value | 36 | — |
| Relationship Attribute 38 -> Value | — | 37 |
| Relationship Attribute 38 -> Value | 37 | — |
| Relationship Attribute 39 -> Value | — | 38 |
| Relationship Attribute 39 -> Value | 38 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 40 -> Value | — | 39 |
| Relationship Attribute 40 -> Value | 39 | — |
| Relationship Attribute 41 -> Value | — | 40 |
| Relationship Attribute 41 -> Value | 40 | — |
| Relationship Attribute 43 -> Value | — | 42 |
| Relationship Attribute 43 -> Value | 42 | — |
| Relationship Attribute 44 -> Value | — | 43 |
| Relationship Attribute 44 -> Value | 43 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 43.1 |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 43.1 | — |
| Relationship Attribute 47 -> Value | — | 44 |
| Relationship Attribute 47 -> Value | 44 | — |
| Relationship Attribute 48 -> Value | — | 45 |
| Relationship Attribute 48 -> Value | 45 | — |
| Relationship Attribute 5 -> Value | — | 6 |
| Relationship Attribute 5 -> Value | 6 | — |
| Relationship Attribute 52 -> Value | — | 48 |
| Relationship Attribute 52 -> Value | 48 | — |
| Relationship Attribute 54 -> Value | — | 49.5 |
| Relationship Attribute 54 -> Value | 49.5 | — |
| Relationship Attribute 56 -> Value | — | 50.5 |
| Relationship Attribute 56 -> Value | 50.5 | — |
| Relationship Attribute 59 -> Value | — | 52 |
| Relationship Attribute 59 -> Value | 52 | — |
| Relationship Attribute 60 -> Value | — | 52.1 |
| Relationship Attribute 60 -> Value | 52.1 | — |
| Relationship Attribute 62 -> Value | — | 53 |
| Relationship Attribute 62 -> Value | 53 | — |
| Relationship Attribute 63 -> Value | — | 54 |
| Relationship Attribute 63 -> Value | 54 | — |
| Relationship Attribute 64 -> Value | — | 55 |
| Relationship Attribute 64 -> Value | 55 | — |
| Relationship Attribute 65 -> Value | — | 56 |
| Relationship Attribute 65 -> Value | 56 | — |
| Relationship Attribute 66 -> Value | — | 57 |
| Relationship Attribute 66 -> Value | 57 | — |
| Relationship Attribute 69 -> Value | — | 60 |
| Relationship Attribute 69 -> Value | 60 | — |
| Relationship Attribute 70 -> Value | — | 61 |
| Relationship Attribute 70 -> Value | 61 | — |
| Relationship Attribute 71 -> Value | — | 61.5 |
| Relationship Attribute 71 -> Value | 61.5 | — |
| Relationship Attribute 72 -> Value | — | 62 |
| Relationship Attribute 72 -> Value | 62 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 10 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 10 | — |
+ New63時間目 雨降りの日は友達と遊ぼう(ef4f368d-b873-40c0-be81-d13ec9320ec5)
| Aliases | — | 63時間目 雨降りの日は友達と遊ぼう Sixty‐Third Period: On a Rainy Day, Play With Your Friends 63 Jikanme Amefuri no hi wa Tomodachi to Asobō |
|---|---|---|
| Default Alias | — | 63時間目 雨降りの日は友達と遊ぼう |
| Disambiguation | — | Attack on Titan: Junior High, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | 1638c6df-6bc3-4fd8-965d-89b54646b261 |
| Relationship: Illustrator | — | 1638c6df-6bc3-4fd8-965d-89b54646b261 |
| Relationship: Work Series | — | 8b2f7bb1-bf3d-4600-a29f-15fa934a4f2e number: 63 position: null |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-07-06 17:54:15
Revision Notes
No revision notes present