Revision #246659
山口つばさ(91e9de91-783f-41ae-b7b6-a640127859c7)
| Relationship : Author | — | 65bdd16a-9680-4aa3-86c8-aea733d7b75a |
|---|---|---|
| Relationship : Illustrator | — | 65bdd16a-9680-4aa3-86c8-aea733d7b75a |
ブルーピリオド(6e9afac0-9d32-41b4-b898-cd52a3cbcebc)
| Relationship : Work Series | — | 65bdd16a-9680-4aa3-86c8-aea733d7b75a number: 61.5 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 0 -> Value | — | 2 |
| Relationship Attribute 0 -> Value | 2 | — |
| Relationship Attribute 10 -> Value | — | 9 |
| Relationship Attribute 10 -> Value | 9 | — |
| Relationship Attribute 11 -> Value | — | 10 |
| Relationship Attribute 11 -> Value | 10 | — |
| Relationship Attribute 12 -> Value | — | 11 |
| Relationship Attribute 12 -> Value | 11 | — |
| Relationship Attribute 13 -> Value | — | 12 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | 12 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | — | 13 |
| Relationship Attribute 15 -> Value | 13 | — |
| Relationship Attribute 16 -> Value | — | 14 |
| Relationship Attribute 16 -> Value | 14 | — |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 16.5 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 16.5 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | — | 3 |
| Relationship Attribute 2 -> Value | 3 | — |
| Relationship Attribute 20 -> Value | — | 17 |
| Relationship Attribute 20 -> Value | 17 | — |
| Relationship Attribute 21 -> Value | — | 18 |
| Relationship Attribute 21 -> Value | 18 | — |
| Relationship Attribute 25 -> Value | — | 21.1 |
| Relationship Attribute 25 -> Value | 21.1 | — |
| Relationship Attribute 27 -> Value | — | 22 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | 22 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | — | 23 |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 23 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | — | 4 |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 4 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 26 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 26 | — |
| Relationship Attribute 33 -> Value | — | 27 |
| Relationship Attribute 33 -> Value | 27 | — |
| Relationship Attribute 35 -> Value | — | 29 |
| Relationship Attribute 35 -> Value | 29 | — |
| Relationship Attribute 36 -> Value | — | 29.5 |
| Relationship Attribute 36 -> Value | 29.5 | — |
| Relationship Attribute 37 -> Value | — | 30 |
| Relationship Attribute 37 -> Value | 30 | — |
| Relationship Attribute 38 -> Value | — | 31 |
| Relationship Attribute 38 -> Value | 31 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 40 -> Value | — | 33 |
| Relationship Attribute 40 -> Value | 33 | — |
| Relationship Attribute 44 -> Value | — | 35 |
| Relationship Attribute 44 -> Value | 35 | — |
| Relationship Attribute 46 -> Value | — | 37 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 37 | — |
| Relationship Attribute 47 -> Value | — | 38 |
| Relationship Attribute 47 -> Value | 38 | — |
| Relationship Attribute 50 -> Value | — | 41 |
| Relationship Attribute 50 -> Value | 41 | — |
| Relationship Attribute 51 -> Value | — | 42 |
| Relationship Attribute 51 -> Value | 42 | — |
| Relationship Attribute 55 -> Value | — | 45 |
| Relationship Attribute 55 -> Value | 45 | — |
| Relationship Attribute 59 -> Value | — | 49 |
| Relationship Attribute 59 -> Value | 49 | — |
| Relationship Attribute 60 -> Value | — | 50 |
| Relationship Attribute 60 -> Value | 50 | — |
| Relationship Attribute 61 -> Value | — | 51 |
| Relationship Attribute 61 -> Value | 51 | — |
| Relationship Attribute 62 -> Value | — | 52 |
| Relationship Attribute 62 -> Value | 52 | — |
| Relationship Attribute 63 -> Value | — | 53 |
| Relationship Attribute 63 -> Value | 53 | — |
| Relationship Attribute 64 -> Value | — | 54 |
| Relationship Attribute 64 -> Value | 54 | — |
| Relationship Attribute 66 -> Value | — | 55 |
| Relationship Attribute 66 -> Value | 55 | — |
| Relationship Attribute 67 -> Value | — | 56 |
| Relationship Attribute 67 -> Value | 56 | — |
| Relationship Attribute 68 -> Value | — | 56.5 |
| Relationship Attribute 68 -> Value | 56.5 | — |
| Relationship Attribute 71 -> Value | — | 59 |
| Relationship Attribute 71 -> Value | 59 | — |
+ NewExtra: Pool Trip(65bdd16a-9680-4aa3-86c8-aea733d7b75a)
| Aliases | — | Extra: Pool Trip Extra: Pool Trip Extra: Pool Trip |
|---|---|---|
| Default Alias | — | Extra: Pool Trip |
| Disambiguation | — | Blue Period, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | 91e9de91-783f-41ae-b7b6-a640127859c7 |
| Relationship: Illustrator | — | 91e9de91-783f-41ae-b7b6-a640127859c7 |
| Relationship: Work Series | — | 6e9afac0-9d32-41b4-b898-cd52a3cbcebc number: 61.5 position: null |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-07-04 23:26:14
Revision Notes
No revision notes present