Revision #245445
三浦糀(26e4e4de-b414-45e9-a05d-e9746e4ca63f)
| Relationship : Author | — | ea5b02d8-a054-4d04-96fe-226906a5f2a8 |
|---|---|---|
| Relationship : Illustrator | — | ea5b02d8-a054-4d04-96fe-226906a5f2a8 |
アオのハコ(735b87e2-fa4a-436a-9ff7-8978f2f6cf2e)
| Relationship : Work Series | — | ea5b02d8-a054-4d04-96fe-226906a5f2a8 number: 116 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 0 -> Value | — | 1 |
| Relationship Attribute 0 -> Value | 1 | — |
| Relationship Attribute 101 -> Value | — | 102 |
| Relationship Attribute 101 -> Value | 102 | — |
| Relationship Attribute 106 -> Value | — | 107 |
| Relationship Attribute 106 -> Value | 107 | — |
| Relationship Attribute 113 -> Value | — | 114 |
| Relationship Attribute 113 -> Value | 114 | — |
| Relationship Attribute 114 -> Value | 115 | — |
| Relationship Attribute 114 -> Value | — | 115 |
| Relationship Attribute 15 -> Value | 16 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | — | 16 |
| Relationship Attribute 2 -> Value | 3 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | — | 3 |
| Relationship Attribute 24 -> Value | — | 25 |
| Relationship Attribute 24 -> Value | 25 | — |
| Relationship Attribute 25 -> Value | 26 | — |
| Relationship Attribute 25 -> Value | — | 26 |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 29 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | — | 29 |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 4 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | — | 4 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 33 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 33 |
| Relationship Attribute 35 -> Value | — | 36 |
| Relationship Attribute 35 -> Value | 36 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 46 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 46 |
| Relationship Attribute 47 -> Value | — | 48 |
| Relationship Attribute 47 -> Value | 48 | — |
| Relationship Attribute 48 -> Value | — | 49 |
| Relationship Attribute 48 -> Value | 49 | — |
| Relationship Attribute 49 -> Value | 50 | — |
| Relationship Attribute 49 -> Value | — | 50 |
| Relationship Attribute 54 -> Value | 55 | — |
| Relationship Attribute 54 -> Value | — | 55 |
| Relationship Attribute 56 -> Value | 57 | — |
| Relationship Attribute 56 -> Value | — | 57 |
| Relationship Attribute 59 -> Value | 60 | — |
| Relationship Attribute 59 -> Value | — | 60 |
| Relationship Attribute 60 -> Value | 61 | — |
| Relationship Attribute 60 -> Value | — | 61 |
| Relationship Attribute 63 -> Value | — | 64 |
| Relationship Attribute 63 -> Value | 64 | — |
| Relationship Attribute 68 -> Value | — | 69 |
| Relationship Attribute 68 -> Value | 69 | — |
| Relationship Attribute 73 -> Value | 74 | — |
| Relationship Attribute 73 -> Value | — | 74 |
| Relationship Attribute 77 -> Value | 78 | — |
| Relationship Attribute 77 -> Value | — | 78 |
| Relationship Attribute 81 -> Value | — | 82 |
| Relationship Attribute 81 -> Value | 82 | — |
| Relationship Attribute 82 -> Value | — | 83 |
| Relationship Attribute 82 -> Value | 83 | — |
| Relationship Attribute 87 -> Value | — | 88 |
| Relationship Attribute 87 -> Value | 88 | — |
| Relationship Attribute 89 -> Value | 90 | — |
| Relationship Attribute 89 -> Value | — | 90 |
+ New#116 失礼でしょう(ea5b02d8-a054-4d04-96fe-226906a5f2a8)
| Aliases | — | #116 失礼でしょう #116 It’s Rude #116 Shitsurei Deshou |
|---|---|---|
| Default Alias | — | #116 失礼でしょう |
| Disambiguation | — | Blue Box, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | 26e4e4de-b414-45e9-a05d-e9746e4ca63f |
| Relationship: Illustrator | — | 26e4e4de-b414-45e9-a05d-e9746e4ca63f |
| Relationship: Work Series | — | 735b87e2-fa4a-436a-9ff7-8978f2f6cf2e number: 116 position: null |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-06-28 16:47:19
Revision Notes
No revision notes present