Revision #245331
三浦糀(26e4e4de-b414-45e9-a05d-e9746e4ca63f)
| Relationship : Illustrator | — | 4b9de2bc-ca90-4dc1-9256-710f93540e68 |
|---|---|---|
| Relationship : Story | — | 4b9de2bc-ca90-4dc1-9256-710f93540e68 |
Christine Dashiell(5647f4b8-65b8-442d-8e6d-cfab7fac734e)
| Relationship : Translator | — | 4b9de2bc-ca90-4dc1-9256-710f93540e68 |
|---|
Mark McMurray(59c28418-fe8b-4b92-ab69-2c08d1979e2f)
| Relationship : Letterer | — | 4b9de2bc-ca90-4dc1-9256-710f93540e68 |
|---|
Blue Box 9(1c3f3755-b804-40c4-b500-6c53ec006c5a)
| Relationship : Contains | — | 4b9de2bc-ca90-4dc1-9256-710f93540e68 |
|---|
Blue Box(bc2a3842-4eb6-46f8-819c-968dac8c5950)
| Relationship : Work Series | — | 4b9de2bc-ca90-4dc1-9256-710f93540e68 number: 75 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 10 -> Value | — | 11 |
| Relationship Attribute 10 -> Value | 11 | — |
| Relationship Attribute 11 -> Value | — | 12 |
| Relationship Attribute 11 -> Value | 12 | — |
| Relationship Attribute 14 -> Value | — | 15 |
| Relationship Attribute 14 -> Value | 15 | — |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 20 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 20 | — |
| Relationship Attribute 20 -> Value | — | 21 |
| Relationship Attribute 20 -> Value | 21 | — |
| Relationship Attribute 22 -> Value | — | 23 |
| Relationship Attribute 22 -> Value | 23 | — |
| Relationship Attribute 23 -> Value | — | 24 |
| Relationship Attribute 23 -> Value | 24 | — |
| Relationship Attribute 24 -> Value | — | 25 |
| Relationship Attribute 24 -> Value | 25 | — |
| Relationship Attribute 26 -> Value | — | 27 |
| Relationship Attribute 26 -> Value | 27 | — |
| Relationship Attribute 27 -> Value | — | 28 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | 28 | — |
| Relationship Attribute 29 -> Value | — | 30 |
| Relationship Attribute 29 -> Value | 30 | — |
| Relationship Attribute 35 -> Value | — | 36 |
| Relationship Attribute 35 -> Value | 36 | — |
| Relationship Attribute 36 -> Value | — | 37 |
| Relationship Attribute 36 -> Value | 37 | — |
| Relationship Attribute 37 -> Value | — | 38 |
| Relationship Attribute 37 -> Value | 38 | — |
| Relationship Attribute 38 -> Value | — | 39 |
| Relationship Attribute 38 -> Value | 39 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 42 -> Value | — | 43 |
| Relationship Attribute 42 -> Value | 43 | — |
| Relationship Attribute 43 -> Value | — | 44 |
| Relationship Attribute 43 -> Value | 44 | — |
| Relationship Attribute 44 -> Value | — | 45 |
| Relationship Attribute 44 -> Value | 45 | — |
| Relationship Attribute 48 -> Value | — | 49 |
| Relationship Attribute 48 -> Value | 49 | — |
| Relationship Attribute 49 -> Value | — | 50 |
| Relationship Attribute 49 -> Value | 50 | — |
| Relationship Attribute 52 -> Value | — | 53 |
| Relationship Attribute 52 -> Value | 53 | — |
| Relationship Attribute 53 -> Value | — | 54 |
| Relationship Attribute 53 -> Value | 54 | — |
| Relationship Attribute 55 -> Value | — | 56 |
| Relationship Attribute 55 -> Value | 56 | — |
| Relationship Attribute 57 -> Value | — | 58 |
| Relationship Attribute 57 -> Value | 58 | — |
| Relationship Attribute 58 -> Value | — | 59 |
| Relationship Attribute 58 -> Value | 59 | — |
| Relationship Attribute 6 -> Value | — | 7 |
| Relationship Attribute 6 -> Value | 7 | — |
| Relationship Attribute 64 -> Value | — | 65 |
| Relationship Attribute 64 -> Value | 65 | — |
| Relationship Attribute 68 -> Value | — | 69 |
| Relationship Attribute 68 -> Value | 69 | — |
| Relationship Attribute 69 -> Value | — | 70 |
| Relationship Attribute 69 -> Value | 70 | — |
| Relationship Attribute 7 -> Value | — | 8 |
| Relationship Attribute 7 -> Value | 8 | — |
| Relationship Attribute 71 -> Value | — | 72 |
| Relationship Attribute 71 -> Value | 72 | — |
| Relationship Attribute 72 -> Value | — | 73 |
| Relationship Attribute 72 -> Value | 73 | — |
| Relationship Attribute 73 -> Value | — | 74 |
| Relationship Attribute 73 -> Value | 74 | — |
+ New#75 A Roller Coaster(4b9de2bc-ca90-4dc1-9256-710f93540e68)
| Aliases | — | #75 A Roller Coaster |
|---|---|---|
| Default Alias | — | #75 A Roller Coaster |
| Disambiguation | — | Blue Box, manga, English |
| Languages | — | English |
| Relationship: Contains | — | 1c3f3755-b804-40c4-b500-6c53ec006c5a |
| Relationship: Illustrator | — | 26e4e4de-b414-45e9-a05d-e9746e4ca63f |
| Relationship: Letterer | — | 59c28418-fe8b-4b92-ab69-2c08d1979e2f |
| Relationship: Story | — | 26e4e4de-b414-45e9-a05d-e9746e4ca63f |
| Relationship: Translation | — | ee9c2c49-e3ca-478d-962d-755b1c58a749 |
| Relationship: Translator | — | 5647f4b8-65b8-442d-8e6d-cfab7fac734e |
| Relationship: Work Series | — | bc2a3842-4eb6-46f8-819c-968dac8c5950 number: 75 position: null |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
#75 ジェットコースター(ee9c2c49-e3ca-478d-962d-755b1c58a749)
| Relationship : Translation | — | 4b9de2bc-ca90-4dc1-9256-710f93540e68 |
|---|
Created by jwillikers, 2025-06-28 15:34:33
Revision Notes
No revision notes present