Revision #245330
三浦糀(26e4e4de-b414-45e9-a05d-e9746e4ca63f)
| Relationship : Author | — | ee9c2c49-e3ca-478d-962d-755b1c58a749 |
|---|---|---|
| Relationship : Illustrator | — | ee9c2c49-e3ca-478d-962d-755b1c58a749 |
アオのハコ(735b87e2-fa4a-436a-9ff7-8978f2f6cf2e)
| Relationship : Work Series | — | ee9c2c49-e3ca-478d-962d-755b1c58a749 position: null number: 75 |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 1 -> Value | — | 2 |
| Relationship Attribute 1 -> Value | 2 | — |
| Relationship Attribute 10 -> Value | — | 11 |
| Relationship Attribute 10 -> Value | 11 | — |
| Relationship Attribute 12 -> Value | — | 13 |
| Relationship Attribute 12 -> Value | 13 | — |
| Relationship Attribute 16 -> Value | — | 17 |
| Relationship Attribute 16 -> Value | 17 | — |
| Relationship Attribute 17 -> Value | — | 18 |
| Relationship Attribute 17 -> Value | 18 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | — | 19 |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 19 | — |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 20 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 20 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | — | 3 |
| Relationship Attribute 2 -> Value | 3 | — |
| Relationship Attribute 20 -> Value | — | 21 |
| Relationship Attribute 20 -> Value | 21 | — |
| Relationship Attribute 21 -> Value | — | 22 |
| Relationship Attribute 21 -> Value | 22 | — |
| Relationship Attribute 22 -> Value | — | 23 |
| Relationship Attribute 22 -> Value | 23 | — |
| Relationship Attribute 27 -> Value | — | 28 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | 28 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | — | 29 |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 29 | — |
| Relationship Attribute 29 -> Value | — | 30 |
| Relationship Attribute 29 -> Value | 30 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | — | 4 |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 4 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 33 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 33 | — |
| Relationship Attribute 33 -> Value | — | 34 |
| Relationship Attribute 33 -> Value | 34 | — |
| Relationship Attribute 34 -> Value | — | 35 |
| Relationship Attribute 34 -> Value | 35 | — |
| Relationship Attribute 37 -> Value | — | 38 |
| Relationship Attribute 37 -> Value | 38 | — |
| Relationship Attribute 38 -> Value | — | 39 |
| Relationship Attribute 38 -> Value | 39 | — |
| Relationship Attribute 39 -> Value | — | 40 |
| Relationship Attribute 39 -> Value | 40 | — |
| Relationship Attribute 40 -> Value | — | 41 |
| Relationship Attribute 40 -> Value | 41 | — |
| Relationship Attribute 41 -> Value | — | 42 |
| Relationship Attribute 41 -> Value | 42 | — |
| Relationship Attribute 42 -> Value | — | 43 |
| Relationship Attribute 42 -> Value | 43 | — |
| Relationship Attribute 43 -> Value | — | 44 |
| Relationship Attribute 43 -> Value | 44 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 46 |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 46 | — |
| Relationship Attribute 46 -> Value | — | 47 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 47 | — |
| Relationship Attribute 47 -> Value | — | 48 |
| Relationship Attribute 47 -> Value | 48 | — |
| Relationship Attribute 48 -> Value | — | 49 |
| Relationship Attribute 48 -> Value | 49 | — |
| Relationship Attribute 49 -> Value | — | 50 |
| Relationship Attribute 49 -> Value | 50 | — |
| Relationship Attribute 50 -> Value | — | 51 |
| Relationship Attribute 50 -> Value | 51 | — |
| Relationship Attribute 51 -> Value | — | 52 |
| Relationship Attribute 51 -> Value | 52 | — |
| Relationship Attribute 52 -> Value | — | 53 |
| Relationship Attribute 52 -> Value | 53 | — |
| Relationship Attribute 53 -> Value | — | 54 |
| Relationship Attribute 53 -> Value | 54 | — |
| Relationship Attribute 54 -> Value | — | 55 |
| Relationship Attribute 54 -> Value | 55 | — |
| Relationship Attribute 55 -> Value | — | 56 |
| Relationship Attribute 55 -> Value | 56 | — |
| Relationship Attribute 56 -> Value | — | 57 |
| Relationship Attribute 56 -> Value | 57 | — |
| Relationship Attribute 58 -> Value | — | 59 |
| Relationship Attribute 58 -> Value | 59 | — |
| Relationship Attribute 59 -> Value | — | 60 |
| Relationship Attribute 59 -> Value | 60 | — |
| Relationship Attribute 6 -> Value | — | 7 |
| Relationship Attribute 6 -> Value | 7 | — |
| Relationship Attribute 60 -> Value | — | 61 |
| Relationship Attribute 60 -> Value | 61 | — |
| Relationship Attribute 64 -> Value | — | 65 |
| Relationship Attribute 64 -> Value | 65 | — |
| Relationship Attribute 65 -> Value | — | 66 |
| Relationship Attribute 65 -> Value | 66 | — |
| Relationship Attribute 66 -> Value | — | 67 |
| Relationship Attribute 66 -> Value | 67 | — |
| Relationship Attribute 67 -> Value | — | 68 |
| Relationship Attribute 67 -> Value | 68 | — |
| Relationship Attribute 68 -> Value | — | 69 |
| Relationship Attribute 68 -> Value | 69 | — |
| Relationship Attribute 70 -> Value | — | 71 |
| Relationship Attribute 70 -> Value | 71 | — |
| Relationship Attribute 71 -> Value | — | 72 |
| Relationship Attribute 71 -> Value | 72 | — |
| Relationship Attribute 73 -> Value | — | 74 |
| Relationship Attribute 73 -> Value | 74 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 10 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 10 | — |
+ New#75 ジェットコースター(ee9c2c49-e3ca-478d-962d-755b1c58a749)
| Aliases | — | #75 ジェットコースター #75 A Roller Coaster #75 Jetto Kōsutā |
|---|---|---|
| Default Alias | — | #75 ジェットコースター |
| Disambiguation | — | Blue Box, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | 26e4e4de-b414-45e9-a05d-e9746e4ca63f |
| Relationship: Illustrator | — | 26e4e4de-b414-45e9-a05d-e9746e4ca63f |
| Relationship: Work Series | — | 735b87e2-fa4a-436a-9ff7-8978f2f6cf2e number: 75 position: null |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-06-28 15:33:54
Revision Notes
No revision notes present