Revision #245080
あだちとか(86b661c0-908b-48df-a891-5966ebe111eb)
| Relationship : Author | — | bc4f8908-baa5-4b92-993a-bb1371028515 |
|---|---|---|
| Relationship : Illustrator | — | bc4f8908-baa5-4b92-993a-bb1371028515 |
ノラガミ(9c768ed0-629f-4ff5-83b1-0f1e9e71315a)
| Relationship : Work Series | — | bc4f8908-baa5-4b92-993a-bb1371028515 number: 75 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 0 -> Value | — | 1 |
| Relationship Attribute 0 -> Value | 1 | — |
| Relationship Attribute 1 -> Value | — | 2 |
| Relationship Attribute 1 -> Value | 2 | — |
| Relationship Attribute 10 -> Value | — | 11 |
| Relationship Attribute 10 -> Value | 11 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | — | 16 |
| Relationship Attribute 15 -> Value | 16 | — |
| Relationship Attribute 17 -> Value | — | 18 |
| Relationship Attribute 17 -> Value | 18 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | — | 19 |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 19 | — |
| Relationship Attribute 20 -> Value | — | 21 |
| Relationship Attribute 20 -> Value | 21 | — |
| Relationship Attribute 22 -> Value | — | 23 |
| Relationship Attribute 22 -> Value | 23 | — |
| Relationship Attribute 24 -> Value | — | 25 |
| Relationship Attribute 24 -> Value | 25 | — |
| Relationship Attribute 27 -> Value | — | 28 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | 28 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | — | 29 |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 29 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 32 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 32 | — |
| Relationship Attribute 33 -> Value | — | 34 |
| Relationship Attribute 33 -> Value | 34 | — |
| Relationship Attribute 35 -> Value | — | 36 |
| Relationship Attribute 35 -> Value | 36 | — |
| Relationship Attribute 36 -> Value | — | 37 |
| Relationship Attribute 36 -> Value | 37 | — |
| Relationship Attribute 37 -> Value | — | 38 |
| Relationship Attribute 37 -> Value | 38 | — |
| Relationship Attribute 38 -> Value | — | 39 |
| Relationship Attribute 38 -> Value | 39 | — |
| Relationship Attribute 39 -> Value | — | 40 |
| Relationship Attribute 39 -> Value | 40 | — |
| Relationship Attribute 41 -> Value | — | 42 |
| Relationship Attribute 41 -> Value | 42 | — |
| Relationship Attribute 43 -> Value | — | 44 |
| Relationship Attribute 43 -> Value | 44 | — |
| Relationship Attribute 44 -> Value | — | 45 |
| Relationship Attribute 44 -> Value | 45 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 46 |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 46 | — |
| Relationship Attribute 46 -> Value | — | 47 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 47 | — |
| Relationship Attribute 48 -> Value | — | 49 |
| Relationship Attribute 48 -> Value | 49 | — |
| Relationship Attribute 5 -> Value | — | 6 |
| Relationship Attribute 5 -> Value | 6 | — |
| Relationship Attribute 53 -> Value | — | 54 |
| Relationship Attribute 53 -> Value | 54 | — |
| Relationship Attribute 54 -> Value | — | 55 |
| Relationship Attribute 54 -> Value | 55 | — |
| Relationship Attribute 55 -> Value | — | 56 |
| Relationship Attribute 55 -> Value | 56 | — |
| Relationship Attribute 58 -> Value | — | 59 |
| Relationship Attribute 58 -> Value | 59 | — |
| Relationship Attribute 59 -> Value | — | 60 |
| Relationship Attribute 59 -> Value | 60 | — |
| Relationship Attribute 60 -> Value | — | 61 |
| Relationship Attribute 60 -> Value | 61 | — |
| Relationship Attribute 61 -> Value | — | 62 |
| Relationship Attribute 61 -> Value | 62 | — |
| Relationship Attribute 62 -> Value | — | 63 |
| Relationship Attribute 62 -> Value | 63 | — |
| Relationship Attribute 63 -> Value | — | 64 |
| Relationship Attribute 63 -> Value | 64 | — |
| Relationship Attribute 64 -> Value | — | 65 |
| Relationship Attribute 64 -> Value | 65 | — |
| Relationship Attribute 66 -> Value | — | 67 |
| Relationship Attribute 66 -> Value | 67 | — |
| Relationship Attribute 67 -> Value | — | 68 |
| Relationship Attribute 67 -> Value | 68 | — |
| Relationship Attribute 68 -> Value | — | 69 |
| Relationship Attribute 68 -> Value | 69 | — |
| Relationship Attribute 69 -> Value | — | 70 |
| Relationship Attribute 69 -> Value | 70 | — |
| Relationship Attribute 7 -> Value | — | 8 |
| Relationship Attribute 7 -> Value | 8 | — |
| Relationship Attribute 70 -> Value | — | 71 |
| Relationship Attribute 70 -> Value | 71 | — |
| Relationship Attribute 71 -> Value | — | 72 |
| Relationship Attribute 71 -> Value | 72 | — |
| Relationship Attribute 8 -> Value | — | 9 |
| Relationship Attribute 8 -> Value | 9 | — |
+ New第75話 そうして彼は—(bc4f8908-baa5-4b92-993a-bb1371028515)
| Aliases | — | 第75話 そうして彼は— Chapter 75: And Then He… Dai 75‐wa Sōshite Kare Wa— |
|---|---|---|
| Default Alias | — | 第75話 そうして彼は— |
| Disambiguation | — | Noragami: Stray God, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | 86b661c0-908b-48df-a891-5966ebe111eb |
| Relationship: Illustrator | — | 86b661c0-908b-48df-a891-5966ebe111eb |
| Relationship: Work Series | — | 9c768ed0-629f-4ff5-83b1-0f1e9e71315a number: 75 position: null |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-06-28 03:24:47
Revision Notes
No revision notes present