Revision #243618
武井宏之(d0b6a945-9088-43eb-951b-9079e995ffbf)
| Relationship : Author | — | b5e76bad-12ae-4d19-8ae2-873c8609b99d |
|---|---|---|
| Relationship : Illustrator | — | b5e76bad-12ae-4d19-8ae2-873c8609b99d |
シャーマンキング(a03a9f27-fac6-4218-94fb-d17120a7a583)
| Relationship : Work Series | — | b5e76bad-12ae-4d19-8ae2-873c8609b99d position: null number: 70 |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 13 -> Value | — | 13 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | 13 | — |
| Relationship Attribute 14 -> Value | — | 14 |
| Relationship Attribute 14 -> Value | 14 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | — | 15 |
| Relationship Attribute 15 -> Value | 15 | — |
| Relationship Attribute 16 -> Value | — | 16 |
| Relationship Attribute 16 -> Value | 16 | — |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 19 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 19 | — |
| Relationship Attribute 21 -> Value | — | 21 |
| Relationship Attribute 21 -> Value | 21 | — |
| Relationship Attribute 25 -> Value | — | 25 |
| Relationship Attribute 25 -> Value | 25 | — |
| Relationship Attribute 26 -> Value | — | 26 |
| Relationship Attribute 26 -> Value | 26 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | — | 28 |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 28 | — |
| Relationship Attribute 30 -> Value | — | 30 |
| Relationship Attribute 30 -> Value | 30 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 31 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 31 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 32 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 32 | — |
| Relationship Attribute 34 -> Value | — | 34 |
| Relationship Attribute 34 -> Value | 34 | — |
| Relationship Attribute 35 -> Value | — | 35 |
| Relationship Attribute 35 -> Value | 35 | — |
| Relationship Attribute 36 -> Value | — | 36 |
| Relationship Attribute 36 -> Value | 36 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 40 -> Value | — | 40 |
| Relationship Attribute 40 -> Value | 40 | — |
| Relationship Attribute 41 -> Value | — | 41 |
| Relationship Attribute 41 -> Value | 41 | — |
| Relationship Attribute 44 -> Value | — | 44 |
| Relationship Attribute 44 -> Value | 44 | — |
| Relationship Attribute 48 -> Value | — | 47 |
| Relationship Attribute 48 -> Value | 47 | — |
| Relationship Attribute 50 -> Value | — | 49 |
| Relationship Attribute 50 -> Value | 49 | — |
| Relationship Attribute 53 -> Value | — | 52 |
| Relationship Attribute 53 -> Value | 52 | — |
| Relationship Attribute 57 -> Value | — | 55 |
| Relationship Attribute 57 -> Value | 55 | — |
| Relationship Attribute 6 -> Value | — | 7 |
| Relationship Attribute 6 -> Value | 7 | — |
| Relationship Attribute 66 -> Value | — | 62.2 |
| Relationship Attribute 66 -> Value | 62.2 | — |
| Relationship Attribute 67 -> Value | — | 63 |
| Relationship Attribute 67 -> Value | 63 | — |
| Relationship Attribute 68 -> Value | — | 64 |
| Relationship Attribute 68 -> Value | 64 | — |
| Relationship Attribute 70 -> Value | — | 66 |
| Relationship Attribute 70 -> Value | 66 | — |
| Relationship Attribute 71 -> Value | — | 67 |
| Relationship Attribute 71 -> Value | 67 | — |
| Relationship Attribute 72 -> Value | — | 68 |
| Relationship Attribute 72 -> Value | 68 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 9 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 9 | — |
+ NewBelieve(b5e76bad-12ae-4d19-8ae2-873c8609b99d)
| Aliases | — | Believe Believe Believe |
|---|---|---|
| Default Alias | — | Believe |
| Disambiguation | — | Shaman King, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | d0b6a945-9088-43eb-951b-9079e995ffbf |
| Relationship: Illustrator | — | d0b6a945-9088-43eb-951b-9079e995ffbf |
| Relationship: Work Series | — | a03a9f27-fac6-4218-94fb-d17120a7a583 number: 70 position: null |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-06-26 16:45:54
Revision Notes
No revision notes present