Revision #240118
諫山創(58919cb5-9fe8-411a-b14f-79ca9e9ce7bd)
| Relationship : Author | — | 20408a40-ee3a-47af-88e3-44cfb5046968 |
|---|---|---|
| Relationship : Illustrator | — | 20408a40-ee3a-47af-88e3-44cfb5046968 |
進撃の巨人(092d1ce1-3e52-4c26-953b-bdc9253f81d6)
| Relationship : Work Series | — | 20408a40-ee3a-47af-88e3-44cfb5046968 number: 114 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 100 -> Value | — | 99 |
| Relationship Attribute 100 -> Value | 99 | — |
| Relationship Attribute 101 -> Value | — | 100 |
| Relationship Attribute 101 -> Value | 100 | — |
| Relationship Attribute 107 -> Value | — | 106 |
| Relationship Attribute 107 -> Value | 106 | — |
| Relationship Attribute 108 -> Value | 107 | — |
| Relationship Attribute 108 -> Value | — | 107 |
| Relationship Attribute 112 -> Value | — | 111 |
| Relationship Attribute 112 -> Value | 111 | — |
| Relationship Attribute 113 -> Value | 112 | — |
| Relationship Attribute 113 -> Value | — | 112 |
| Relationship Attribute 12 -> Value | 12 | — |
| Relationship Attribute 12 -> Value | — | 12 |
| Relationship Attribute 14 -> Value | — | 14 |
| Relationship Attribute 14 -> Value | 14 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | — | 15 |
| Relationship Attribute 15 -> Value | 15 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 18 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | — | 18 |
| Relationship Attribute 20 -> Value | — | 19 |
| Relationship Attribute 20 -> Value | 19 | — |
| Relationship Attribute 23 -> Value | — | 22 |
| Relationship Attribute 23 -> Value | 22 | — |
| Relationship Attribute 26 -> Value | — | 25 |
| Relationship Attribute 26 -> Value | 25 | — |
| Relationship Attribute 27 -> Value | 26 | — |
| Relationship Attribute 27 -> Value | — | 26 |
| Relationship Attribute 3 -> Value | — | 4 |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 4 | — |
| Relationship Attribute 30 -> Value | — | 29 |
| Relationship Attribute 30 -> Value | 29 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 30 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 30 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 31 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 31 | — |
| Relationship Attribute 35 -> Value | 34 | — |
| Relationship Attribute 35 -> Value | — | 34 |
| Relationship Attribute 37 -> Value | — | 36 |
| Relationship Attribute 37 -> Value | 36 | — |
| Relationship Attribute 39 -> Value | 38 | — |
| Relationship Attribute 39 -> Value | — | 38 |
| Relationship Attribute 40 -> Value | 39 | — |
| Relationship Attribute 40 -> Value | — | 39 |
| Relationship Attribute 42 -> Value | — | 41 |
| Relationship Attribute 42 -> Value | 41 | — |
| Relationship Attribute 43 -> Value | 42 | — |
| Relationship Attribute 43 -> Value | — | 42 |
| Relationship Attribute 44 -> Value | 43 | — |
| Relationship Attribute 44 -> Value | — | 43 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | — | 45 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 45 | — |
| Relationship Attribute 53 -> Value | 52 | — |
| Relationship Attribute 53 -> Value | — | 52 |
| Relationship Attribute 54 -> Value | — | 53 |
| Relationship Attribute 54 -> Value | 53 | — |
| Relationship Attribute 59 -> Value | — | 58 |
| Relationship Attribute 59 -> Value | 58 | — |
| Relationship Attribute 61 -> Value | — | 60 |
| Relationship Attribute 61 -> Value | 60 | — |
| Relationship Attribute 62 -> Value | — | 61 |
| Relationship Attribute 62 -> Value | 61 | — |
| Relationship Attribute 64 -> Value | — | 63 |
| Relationship Attribute 64 -> Value | 63 | — |
| Relationship Attribute 65 -> Value | — | 64 |
| Relationship Attribute 65 -> Value | 64 | — |
| Relationship Attribute 67 -> Value | — | 66 |
| Relationship Attribute 67 -> Value | 66 | — |
| Relationship Attribute 71 -> Value | — | 70 |
| Relationship Attribute 71 -> Value | 70 | — |
| Relationship Attribute 74 -> Value | — | 73 |
| Relationship Attribute 74 -> Value | 73 | — |
| Relationship Attribute 75 -> Value | 74 | — |
| Relationship Attribute 75 -> Value | — | 74 |
| Relationship Attribute 76 -> Value | — | 75 |
| Relationship Attribute 76 -> Value | 75 | — |
| Relationship Attribute 77 -> Value | 76 | — |
| Relationship Attribute 77 -> Value | — | 76 |
| Relationship Attribute 79 -> Value | — | 78 |
| Relationship Attribute 79 -> Value | 78 | — |
| Relationship Attribute 8 -> Value | 9 | — |
| Relationship Attribute 8 -> Value | — | 9 |
| Relationship Attribute 82 -> Value | 81 | — |
| Relationship Attribute 82 -> Value | — | 81 |
| Relationship Attribute 83 -> Value | 82 | — |
| Relationship Attribute 83 -> Value | — | 82 |
| Relationship Attribute 87 -> Value | — | 86 |
| Relationship Attribute 87 -> Value | 86 | — |
| Relationship Attribute 88 -> Value | 87 | — |
| Relationship Attribute 88 -> Value | — | 87 |
| Relationship Attribute 89 -> Value | — | 88 |
| Relationship Attribute 89 -> Value | 88 | — |
| Relationship Attribute 90 -> Value | — | 89 |
| Relationship Attribute 90 -> Value | 89 | — |
| Relationship Attribute 93 -> Value | 92 | — |
| Relationship Attribute 93 -> Value | — | 92 |
| Relationship Attribute 95 -> Value | 94 | — |
| Relationship Attribute 95 -> Value | — | 94 |
| Relationship Attribute 98 -> Value | — | 97 |
| Relationship Attribute 98 -> Value | 97 | — |
| Relationship Attribute 99 -> Value | — | 98 |
| Relationship Attribute 99 -> Value | 98 | — |
+ New第114話 唯一の救い(20408a40-ee3a-47af-88e3-44cfb5046968)
| Aliases | — | 第114話 唯一の救い Episode 114: Sole Salvation Dai 114 Wa Yuiitsu no Sukui |
|---|---|---|
| Default Alias | — | 第114話 唯一の救い |
| Disambiguation | — | Attack on Titan, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | 58919cb5-9fe8-411a-b14f-79ca9e9ce7bd |
| Relationship: Illustrator | — | 58919cb5-9fe8-411a-b14f-79ca9e9ce7bd |
| Relationship: Work Series | — | 092d1ce1-3e52-4c26-953b-bdc9253f81d6 number: 114 position: null |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-06-17 01:33:05
Revision Notes
No revision notes present