Revision #238368
九井諒子(b63a60b4-6a1f-4cbd-904f-90bcd3cb7dff)
| Relationship : Author | — | 156fcc5a-40fd-4cab-af64-383421218697 |
|---|---|---|
| Relationship : Illustrator | — | 156fcc5a-40fd-4cab-af64-383421218697 |
ダンジョン飯(d16fef65-1eb5-40c8-ac9e-8c89c3f6ceb5)
| Relationship : Work Series | — | 156fcc5a-40fd-4cab-af64-383421218697 position: null number: 89 |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 0 -> Value | — | 1 |
| Relationship Attribute 0 -> Value | 1 | — |
| Relationship Attribute 1 -> Value | 2 | — |
| Relationship Attribute 1 -> Value | — | 2 |
| Relationship Attribute 10 -> Value | 11 | — |
| Relationship Attribute 10 -> Value | — | 11 |
| Relationship Attribute 101 -> Value | 76.5 | — |
| Relationship Attribute 101 -> Value | — | 76.5 |
| Relationship Attribute 104 -> Value | 79 | — |
| Relationship Attribute 104 -> Value | — | 79 |
| Relationship Attribute 105 -> Value | — | 80 |
| Relationship Attribute 105 -> Value | 80 | — |
| Relationship Attribute 106 -> Value | — | 81 |
| Relationship Attribute 106 -> Value | 81 | — |
| Relationship Attribute 108 -> Value | 83 | — |
| Relationship Attribute 108 -> Value | — | 83 |
| Relationship Attribute 109 -> Value | — | 84 |
| Relationship Attribute 109 -> Value | 84 | — |
| Relationship Attribute 110 -> Value | — | 85 |
| Relationship Attribute 110 -> Value | 85 | — |
| Relationship Attribute 111 -> Value | 85.5 | — |
| Relationship Attribute 111 -> Value | — | 85.5 |
| Relationship Attribute 112 -> Value | — | 86 |
| Relationship Attribute 112 -> Value | 86 | — |
| Relationship Attribute 113 -> Value | — | 87 |
| Relationship Attribute 113 -> Value | 87 | — |
| Relationship Attribute 114 -> Value | 88 | — |
| Relationship Attribute 114 -> Value | — | 88 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | — | 14 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | 14 | — |
| Relationship Attribute 17 -> Value | 3 | — |
| Relationship Attribute 17 -> Value | — | 3 |
| Relationship Attribute 20 -> Value | — | 6 |
| Relationship Attribute 20 -> Value | 6 | — |
| Relationship Attribute 21 -> Value | 7 | — |
| Relationship Attribute 21 -> Value | — | 7 |
| Relationship Attribute 22 -> Value | 7.5 | — |
| Relationship Attribute 22 -> Value | — | 7.5 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | — | 12 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | 12 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 13 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | — | 13 |
| Relationship Attribute 33 -> Value | 17 | — |
| Relationship Attribute 33 -> Value | — | 17 |
| Relationship Attribute 34 -> Value | 18 | — |
| Relationship Attribute 34 -> Value | — | 18 |
| Relationship Attribute 38 -> Value | 21.5 | — |
| Relationship Attribute 38 -> Value | — | 21.5 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 42 -> Value | — | 25 |
| Relationship Attribute 42 -> Value | 25 | — |
| Relationship Attribute 43 -> Value | — | 26 |
| Relationship Attribute 43 -> Value | 26 | — |
| Relationship Attribute 44 -> Value | — | 27 |
| Relationship Attribute 44 -> Value | 27 | — |
| Relationship Attribute 46 -> Value | — | 28.5 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 28.5 | — |
| Relationship Attribute 47 -> Value | — | 29 |
| Relationship Attribute 47 -> Value | 29 | — |
| Relationship Attribute 48 -> Value | 30 | — |
| Relationship Attribute 48 -> Value | — | 30 |
| Relationship Attribute 50 -> Value | 32 | — |
| Relationship Attribute 50 -> Value | — | 32 |
| Relationship Attribute 55 -> Value | 36 | — |
| Relationship Attribute 55 -> Value | — | 36 |
| Relationship Attribute 56 -> Value | 37 | — |
| Relationship Attribute 56 -> Value | — | 37 |
| Relationship Attribute 57 -> Value | 38 | — |
| Relationship Attribute 57 -> Value | — | 38 |
| Relationship Attribute 58 -> Value | 39 | — |
| Relationship Attribute 58 -> Value | — | 39 |
| Relationship Attribute 59 -> Value | — | 40 |
| Relationship Attribute 59 -> Value | 40 | — |
| Relationship Attribute 6 -> Value | — | 7 |
| Relationship Attribute 6 -> Value | 7 | — |
| Relationship Attribute 61 -> Value | — | 42 |
| Relationship Attribute 61 -> Value | 42 | — |
| Relationship Attribute 63 -> Value | — | 43 |
| Relationship Attribute 63 -> Value | 43 | — |
| Relationship Attribute 66 -> Value | — | 46 |
| Relationship Attribute 66 -> Value | 46 | — |
| Relationship Attribute 67 -> Value | — | 47 |
| Relationship Attribute 67 -> Value | 47 | — |
| Relationship Attribute 69 -> Value | 49 | — |
| Relationship Attribute 69 -> Value | — | 49 |
| Relationship Attribute 7 -> Value | — | 8 |
| Relationship Attribute 7 -> Value | 8 | — |
| Relationship Attribute 71 -> Value | 50 | — |
| Relationship Attribute 71 -> Value | — | 50 |
| Relationship Attribute 73 -> Value | 52 | — |
| Relationship Attribute 73 -> Value | — | 52 |
| Relationship Attribute 74 -> Value | 53 | — |
| Relationship Attribute 74 -> Value | — | 53 |
| Relationship Attribute 77 -> Value | — | 56 |
| Relationship Attribute 77 -> Value | 56 | — |
| Relationship Attribute 78 -> Value | 56.5 | — |
| Relationship Attribute 78 -> Value | — | 56.5 |
| Relationship Attribute 79 -> Value | — | 57 |
| Relationship Attribute 79 -> Value | 57 | — |
| Relationship Attribute 82 -> Value | — | 60 |
| Relationship Attribute 82 -> Value | 60 | — |
| Relationship Attribute 85 -> Value | — | 62.5 |
| Relationship Attribute 85 -> Value | 62.5 | — |
| Relationship Attribute 88 -> Value | — | 65 |
| Relationship Attribute 88 -> Value | 65 | — |
| Relationship Attribute 89 -> Value | — | 66 |
| Relationship Attribute 89 -> Value | 66 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 10 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 10 |
| Relationship Attribute 91 -> Value | 68 | — |
| Relationship Attribute 91 -> Value | — | 68 |
| Relationship Attribute 93 -> Value | — | 69.5 |
| Relationship Attribute 93 -> Value | 69.5 | — |
| Relationship Attribute 99 -> Value | — | 75 |
| Relationship Attribute 99 -> Value | 75 | — |
+ New第89話 翼獅子4(156fcc5a-40fd-4cab-af64-383421218697)
| Aliases | — | 第89話 翼獅子4 Chapter 89: Winged Lion ‐4‐ Dai 89 Wa Yokujishi 4 |
|---|---|---|
| Default Alias | — | 第89話 翼獅子4 |
| Disambiguation | — | Delicious in Dungeon, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | b63a60b4-6a1f-4cbd-904f-90bcd3cb7dff |
| Relationship: Illustrator | — | b63a60b4-6a1f-4cbd-904f-90bcd3cb7dff |
| Relationship: Work Series | — | d16fef65-1eb5-40c8-ac9e-8c89c3f6ceb5 number: 89 position: null |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-06-12 16:14:34
Revision Notes
No revision notes present