Revision #238273
九井諒子(b63a60b4-6a1f-4cbd-904f-90bcd3cb7dff)
| Relationship : Author | — | bb7ae2c6-9abf-489c-a570-5a37f1cc14e2 |
|---|---|---|
| Relationship : Illustrator | — | bb7ae2c6-9abf-489c-a570-5a37f1cc14e2 |
ダンジョン飯(d16fef65-1eb5-40c8-ac9e-8c89c3f6ceb5)
| Relationship : Work Series | — | bb7ae2c6-9abf-489c-a570-5a37f1cc14e2 number: 53 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 0 -> Value | — | 1 |
| Relationship Attribute 0 -> Value | 1 | — |
| Relationship Attribute 1 -> Value | — | 2 |
| Relationship Attribute 1 -> Value | 2 | — |
| Relationship Attribute 10 -> Value | — | 11 |
| Relationship Attribute 10 -> Value | 11 | — |
| Relationship Attribute 11 -> Value | — | 12 |
| Relationship Attribute 11 -> Value | 12 | — |
| Relationship Attribute 12 -> Value | — | 13 |
| Relationship Attribute 12 -> Value | 13 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | — | 1 |
| Relationship Attribute 15 -> Value | 1 | — |
| Relationship Attribute 16 -> Value | — | 2 |
| Relationship Attribute 16 -> Value | 2 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | — | 4 |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 4 | — |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 20 -> Value | — | 6 |
| Relationship Attribute 20 -> Value | 6 | — |
| Relationship Attribute 21 -> Value | — | 7 |
| Relationship Attribute 21 -> Value | 7 | — |
| Relationship Attribute 24 -> Value | — | 9 |
| Relationship Attribute 24 -> Value | 9 | — |
| Relationship Attribute 27 -> Value | — | 12 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | 12 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | — | 13 |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 13 | — |
| Relationship Attribute 29 -> Value | — | 14 |
| Relationship Attribute 29 -> Value | 14 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | — | 4 |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 4 | — |
| Relationship Attribute 30 -> Value | — | 14.5 |
| Relationship Attribute 30 -> Value | 14.5 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 16 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 16 | — |
| Relationship Attribute 35 -> Value | — | 19 |
| Relationship Attribute 35 -> Value | 19 | — |
| Relationship Attribute 36 -> Value | — | 20 |
| Relationship Attribute 36 -> Value | 20 | — |
| Relationship Attribute 39 -> Value | — | 22 |
| Relationship Attribute 39 -> Value | 22 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 40 -> Value | — | 23 |
| Relationship Attribute 40 -> Value | 23 | — |
| Relationship Attribute 42 -> Value | — | 25 |
| Relationship Attribute 42 -> Value | 25 | — |
| Relationship Attribute 43 -> Value | — | 26 |
| Relationship Attribute 43 -> Value | 26 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 28 |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 28 | — |
| Relationship Attribute 46 -> Value | — | 28.5 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 28.5 | — |
| Relationship Attribute 47 -> Value | — | 29 |
| Relationship Attribute 47 -> Value | 29 | — |
| Relationship Attribute 5 -> Value | — | 6 |
| Relationship Attribute 5 -> Value | 6 | — |
| Relationship Attribute 51 -> Value | — | 33 |
| Relationship Attribute 51 -> Value | 33 | — |
| Relationship Attribute 53 -> Value | — | 35 |
| Relationship Attribute 53 -> Value | 35 | — |
| Relationship Attribute 59 -> Value | — | 40 |
| Relationship Attribute 59 -> Value | 40 | — |
| Relationship Attribute 62 -> Value | — | 42.5 |
| Relationship Attribute 62 -> Value | 42.5 | — |
| Relationship Attribute 63 -> Value | — | 43 |
| Relationship Attribute 63 -> Value | 43 | — |
| Relationship Attribute 64 -> Value | — | 44 |
| Relationship Attribute 64 -> Value | 44 | — |
| Relationship Attribute 65 -> Value | — | 45 |
| Relationship Attribute 65 -> Value | 45 | — |
| Relationship Attribute 66 -> Value | — | 46 |
| Relationship Attribute 66 -> Value | 46 | — |
| Relationship Attribute 67 -> Value | — | 47 |
| Relationship Attribute 67 -> Value | 47 | — |
| Relationship Attribute 68 -> Value | — | 48 |
| Relationship Attribute 68 -> Value | 48 | — |
| Relationship Attribute 7 -> Value | — | 8 |
| Relationship Attribute 7 -> Value | 8 | — |
| Relationship Attribute 70 -> Value | — | 49.5 |
| Relationship Attribute 70 -> Value | 49.5 | — |
| Relationship Attribute 72 -> Value | — | 51 |
| Relationship Attribute 72 -> Value | 51 | — |
| Relationship Attribute 8 -> Value | — | 9 |
| Relationship Attribute 8 -> Value | 9 | — |
+ New第53話 地下1階にて ‐1‐(bb7ae2c6-9abf-489c-a570-5a37f1cc14e2)
| Aliases | — | 第53話 地下1階にて ‐1‐ Chapter 53: On Floor One ‐1‐ Dai 53 Wa Chika 1‐kai Nite ‐1‐ |
|---|---|---|
| Default Alias | — | 第53話 地下1階にて ‐1‐ |
| Disambiguation | — | Delicious in Dungeon, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | b63a60b4-6a1f-4cbd-904f-90bcd3cb7dff |
| Relationship: Illustrator | — | b63a60b4-6a1f-4cbd-904f-90bcd3cb7dff |
| Relationship: Work Series | — | d16fef65-1eb5-40c8-ac9e-8c89c3f6ceb5 number: 53 position: null |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-06-12 14:42:25
Revision Notes
No revision notes present