Revision #237181
赤坂アカ(9e32c0c2-da59-46d2-9781-f082d81d3bf1)
| Relationship : Author | — | 49ea97de-352d-4167-8ed8-f4a17949ab5d |
|---|---|---|
| Relationship : Illustrator | — | 49ea97de-352d-4167-8ed8-f4a17949ab5d |
かぐや様は告らせたい ~天才たちの恋愛頭脳戦~(0c8bfd17-14b6-4a95-a200-da21f8ca1cb7)
| Relationship : Work Series | — | 49ea97de-352d-4167-8ed8-f4a17949ab5d position: null number: 203 |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 10 -> Value | — | 11 |
| Relationship Attribute 10 -> Value | 11 | — |
| Relationship Attribute 101 -> Value | 74 | — |
| Relationship Attribute 101 -> Value | — | 74 |
| Relationship Attribute 103 -> Value | — | 76 |
| Relationship Attribute 103 -> Value | 76 | — |
| Relationship Attribute 11 -> Value | — | 12 |
| Relationship Attribute 11 -> Value | 12 | — |
| Relationship Attribute 114 -> Value | 87 | — |
| Relationship Attribute 114 -> Value | — | 87 |
| Relationship Attribute 117 -> Value | — | 90 |
| Relationship Attribute 117 -> Value | 90 | — |
| Relationship Attribute 118 -> Value | 91 | — |
| Relationship Attribute 118 -> Value | — | 91 |
| Relationship Attribute 122 -> Value | 95 | — |
| Relationship Attribute 122 -> Value | — | 95 |
| Relationship Attribute 126 -> Value | — | 99 |
| Relationship Attribute 126 -> Value | 99 | — |
| Relationship Attribute 127 -> Value | — | 100 |
| Relationship Attribute 127 -> Value | 100 | — |
| Relationship Attribute 132 -> Value | 105 | — |
| Relationship Attribute 132 -> Value | — | 105 |
| Relationship Attribute 135 -> Value | 108 | — |
| Relationship Attribute 135 -> Value | — | 108 |
| Relationship Attribute 136 -> Value | 109 | — |
| Relationship Attribute 136 -> Value | — | 109 |
| Relationship Attribute 138 -> Value | — | 111 |
| Relationship Attribute 138 -> Value | 111 | — |
| Relationship Attribute 142 -> Value | — | 115 |
| Relationship Attribute 142 -> Value | 115 | — |
| Relationship Attribute 146 -> Value | — | 119 |
| Relationship Attribute 146 -> Value | 119 | — |
| Relationship Attribute 148 -> Value | 121 | — |
| Relationship Attribute 148 -> Value | — | 121 |
| Relationship Attribute 151 -> Value | — | 124 |
| Relationship Attribute 151 -> Value | 124 | — |
| Relationship Attribute 156 -> Value | — | 129 |
| Relationship Attribute 156 -> Value | 129 | — |
| Relationship Attribute 164 -> Value | 137 | — |
| Relationship Attribute 164 -> Value | — | 137 |
| Relationship Attribute 170 -> Value | 143 | — |
| Relationship Attribute 170 -> Value | — | 143 |
| Relationship Attribute 175 -> Value | — | 148 |
| Relationship Attribute 175 -> Value | 148 | — |
| Relationship Attribute 178 -> Value | 151 | — |
| Relationship Attribute 178 -> Value | — | 151 |
| Relationship Attribute 179 -> Value | — | 152 |
| Relationship Attribute 179 -> Value | 152 | — |
| Relationship Attribute 180 -> Value | 153 | — |
| Relationship Attribute 180 -> Value | — | 153 |
| Relationship Attribute 181 -> Value | 154 | — |
| Relationship Attribute 181 -> Value | — | 154 |
| Relationship Attribute 183 -> Value | 156 | — |
| Relationship Attribute 183 -> Value | — | 156 |
| Relationship Attribute 184 -> Value | — | 157 |
| Relationship Attribute 184 -> Value | 157 | — |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 20 | — |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 20 |
| Relationship Attribute 191 -> Value | — | 164 |
| Relationship Attribute 191 -> Value | 164 | — |
| Relationship Attribute 193 -> Value | — | 166 |
| Relationship Attribute 193 -> Value | 166 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | — | 3 |
| Relationship Attribute 2 -> Value | 3 | — |
| Relationship Attribute 200 -> Value | — | 173 |
| Relationship Attribute 200 -> Value | 173 | — |
| Relationship Attribute 201 -> Value | 174 | — |
| Relationship Attribute 201 -> Value | — | 174 |
| Relationship Attribute 204 -> Value | 177 | — |
| Relationship Attribute 204 -> Value | — | 177 |
| Relationship Attribute 213 -> Value | — | 186 |
| Relationship Attribute 213 -> Value | 186 | — |
| Relationship Attribute 217 -> Value | — | 190 |
| Relationship Attribute 217 -> Value | 190 | — |
| Relationship Attribute 224 -> Value | 197 | — |
| Relationship Attribute 224 -> Value | — | 197 |
| Relationship Attribute 25 -> Value | 26 | — |
| Relationship Attribute 25 -> Value | — | 26 |
| Relationship Attribute 29 -> Value | 2 | — |
| Relationship Attribute 29 -> Value | — | 2 |
| Relationship Attribute 30 -> Value | 3 | — |
| Relationship Attribute 30 -> Value | — | 3 |
| Relationship Attribute 39 -> Value | — | 12 |
| Relationship Attribute 39 -> Value | 12 | — |
| Relationship Attribute 41 -> Value | 14 | — |
| Relationship Attribute 41 -> Value | — | 14 |
| Relationship Attribute 42 -> Value | 15 | — |
| Relationship Attribute 42 -> Value | — | 15 |
| Relationship Attribute 47 -> Value | 20 | — |
| Relationship Attribute 47 -> Value | — | 20 |
| Relationship Attribute 53 -> Value | 26 | — |
| Relationship Attribute 53 -> Value | — | 26 |
| Relationship Attribute 54 -> Value | — | 27 |
| Relationship Attribute 54 -> Value | 27 | — |
| Relationship Attribute 58 -> Value | — | 31 |
| Relationship Attribute 58 -> Value | 31 | — |
| Relationship Attribute 67 -> Value | 40 | — |
| Relationship Attribute 67 -> Value | — | 40 |
| Relationship Attribute 69 -> Value | — | 42 |
| Relationship Attribute 69 -> Value | 42 | — |
| Relationship Attribute 77 -> Value | 50 | — |
| Relationship Attribute 77 -> Value | — | 50 |
| Relationship Attribute 82 -> Value | — | 55 |
| Relationship Attribute 82 -> Value | 55 | — |
| Relationship Attribute 84 -> Value | — | 57 |
| Relationship Attribute 84 -> Value | 57 | — |
| Relationship Attribute 87 -> Value | 60 | — |
| Relationship Attribute 87 -> Value | — | 60 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 10 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 10 |
| Relationship Attribute 95 -> Value | — | 68 |
| Relationship Attribute 95 -> Value | 68 | — |
| Relationship Attribute 98 -> Value | — | 71 |
| Relationship Attribute 98 -> Value | 71 | — |
+ New第203話 子安つばめと石上優 前編(49ea97de-352d-4167-8ed8-f4a17949ab5d)
| Aliases | — | 第203話 子安つばめと石上優 前編 Battle 203: Tsubame Koyasu and Yu Ishigami, Part 1 Dai 203 Wa Koyasu Tsubame to Ishigami Yū Zenpen |
|---|---|---|
| Default Alias | — | 第203話 子安つばめと石上優 前編 |
| Disambiguation | — | Kaguya‐sama: Love Is War, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | 9e32c0c2-da59-46d2-9781-f082d81d3bf1 |
| Relationship: Illustrator | — | 9e32c0c2-da59-46d2-9781-f082d81d3bf1 |
| Relationship: Work Series | — | 0c8bfd17-14b6-4a95-a200-da21f8ca1cb7 number: 203 position: null |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-06-09 12:26:43
Revision Notes
No revision notes present