Revision #236894
赤坂アカ(9e32c0c2-da59-46d2-9781-f082d81d3bf1)
| Relationship : Author | — | 960c3bd5-677d-46a4-be54-99bbe75c38e7 |
|---|---|---|
| Relationship : Illustrator | — | 960c3bd5-677d-46a4-be54-99bbe75c38e7 |
かぐや様は告らせたい ~天才たちの恋愛頭脳戦~(0c8bfd17-14b6-4a95-a200-da21f8ca1cb7)
| Relationship : Work Series | — | 960c3bd5-677d-46a4-be54-99bbe75c38e7 number: 88 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 0 -> Value | — | 1 |
| Relationship Attribute 0 -> Value | 1 | — |
| Relationship Attribute 100 -> Value | — | 73 |
| Relationship Attribute 100 -> Value | 73 | — |
| Relationship Attribute 104 -> Value | 77 | — |
| Relationship Attribute 104 -> Value | — | 77 |
| Relationship Attribute 107 -> Value | — | 80 |
| Relationship Attribute 107 -> Value | 80 | — |
| Relationship Attribute 108 -> Value | — | 81 |
| Relationship Attribute 108 -> Value | 81 | — |
| Relationship Attribute 109 -> Value | — | 82 |
| Relationship Attribute 109 -> Value | 82 | — |
| Relationship Attribute 11 -> Value | 12 | — |
| Relationship Attribute 11 -> Value | — | 12 |
| Relationship Attribute 110 -> Value | 83 | — |
| Relationship Attribute 110 -> Value | — | 83 |
| Relationship Attribute 112 -> Value | — | 85 |
| Relationship Attribute 112 -> Value | 85 | — |
| Relationship Attribute 113 -> Value | 86 | — |
| Relationship Attribute 113 -> Value | — | 86 |
| Relationship Attribute 114 -> Value | — | 87 |
| Relationship Attribute 114 -> Value | 87 | — |
| Relationship Attribute 12 -> Value | — | 13 |
| Relationship Attribute 12 -> Value | 13 | — |
| Relationship Attribute 13 -> Value | 14 | — |
| Relationship Attribute 13 -> Value | — | 14 |
| Relationship Attribute 14 -> Value | — | 15 |
| Relationship Attribute 14 -> Value | 15 | — |
| Relationship Attribute 16 -> Value | — | 17 |
| Relationship Attribute 16 -> Value | 17 | — |
| Relationship Attribute 17 -> Value | — | 18 |
| Relationship Attribute 17 -> Value | 18 | — |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 20 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 20 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | 3 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | — | 3 |
| Relationship Attribute 26 -> Value | — | 27 |
| Relationship Attribute 26 -> Value | 27 | — |
| Relationship Attribute 27 -> Value | — | 28 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | 28 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 1 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | — | 1 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 35 -> Value | 8 | — |
| Relationship Attribute 35 -> Value | — | 8 |
| Relationship Attribute 36 -> Value | 9 | — |
| Relationship Attribute 36 -> Value | — | 9 |
| Relationship Attribute 41 -> Value | — | 14 |
| Relationship Attribute 41 -> Value | 14 | — |
| Relationship Attribute 42 -> Value | — | 15 |
| Relationship Attribute 42 -> Value | 15 | — |
| Relationship Attribute 43 -> Value | — | 16 |
| Relationship Attribute 43 -> Value | 16 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 18 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 18 |
| Relationship Attribute 47 -> Value | — | 20 |
| Relationship Attribute 47 -> Value | 20 | — |
| Relationship Attribute 48 -> Value | 21 | — |
| Relationship Attribute 48 -> Value | — | 21 |
| Relationship Attribute 5 -> Value | — | 6 |
| Relationship Attribute 5 -> Value | 6 | — |
| Relationship Attribute 50 -> Value | — | 23 |
| Relationship Attribute 50 -> Value | 23 | — |
| Relationship Attribute 56 -> Value | — | 29 |
| Relationship Attribute 56 -> Value | 29 | — |
| Relationship Attribute 6 -> Value | 7 | — |
| Relationship Attribute 6 -> Value | — | 7 |
| Relationship Attribute 63 -> Value | — | 36 |
| Relationship Attribute 63 -> Value | 36 | — |
| Relationship Attribute 65 -> Value | — | 38 |
| Relationship Attribute 65 -> Value | 38 | — |
| Relationship Attribute 66 -> Value | — | 39 |
| Relationship Attribute 66 -> Value | 39 | — |
| Relationship Attribute 67 -> Value | — | 40 |
| Relationship Attribute 67 -> Value | 40 | — |
| Relationship Attribute 69 -> Value | 42 | — |
| Relationship Attribute 69 -> Value | — | 42 |
| Relationship Attribute 72 -> Value | — | 45 |
| Relationship Attribute 72 -> Value | 45 | — |
| Relationship Attribute 75 -> Value | — | 48 |
| Relationship Attribute 75 -> Value | 48 | — |
| Relationship Attribute 83 -> Value | 56 | — |
| Relationship Attribute 83 -> Value | — | 56 |
| Relationship Attribute 86 -> Value | — | 59 |
| Relationship Attribute 86 -> Value | 59 | — |
| Relationship Attribute 88 -> Value | 61 | — |
| Relationship Attribute 88 -> Value | — | 61 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 10 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 10 | — |
| Relationship Attribute 93 -> Value | — | 66 |
| Relationship Attribute 93 -> Value | 66 | — |
| Relationship Attribute 95 -> Value | 68 | — |
| Relationship Attribute 95 -> Value | — | 68 |
| Relationship Attribute 96 -> Value | 69 | — |
| Relationship Attribute 96 -> Value | — | 69 |
| Relationship Attribute 98 -> Value | 71 | — |
| Relationship Attribute 98 -> Value | — | 71 |
| Relationship Attribute 99 -> Value | 72 | — |
| Relationship Attribute 99 -> Value | — | 72 |
+ New第88話 そして,石上優は目を閉じた③(960c3bd5-677d-46a4-be54-99bbe75c38e7)
| Aliases | — | 第88話 そして,石上優は目を閉じた③ Battle 88: Yu Ishigami Closes His Eyes, Part 3 Dai 88 Wa Soshite, Ishigami Yū wa Me o Tojita San |
|---|---|---|
| Default Alias | — | 第88話 そして,石上優は目を閉じた③ |
| Disambiguation | — | Kaguya‐sama: Love Is War, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | 9e32c0c2-da59-46d2-9781-f082d81d3bf1 |
| Relationship: Illustrator | — | 9e32c0c2-da59-46d2-9781-f082d81d3bf1 |
| Relationship: Work Series | — | 0c8bfd17-14b6-4a95-a200-da21f8ca1cb7 number: 88 position: null |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-06-09 04:20:57
Revision Notes
No revision notes present