Revision #234679
鈴木央(cfae7528-a044-43f3-966d-3c9165907e1a)
| Relationship : Author | — | 3ba988a8-7298-490b-8e00-f6787769995a |
|---|---|---|
| Relationship : Illustrator | — | 3ba988a8-7298-490b-8e00-f6787769995a |
七つの大罪(2770aac1-2e00-4e87-b101-3a1223c0c0bc)
| Relationship : Work Series | — | 3ba988a8-7298-490b-8e00-f6787769995a number: 58 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 0 -> Value | 1 | — |
| Relationship Attribute 0 -> Value | — | 1 |
| Relationship Attribute 100 -> Value | — | 45 |
| Relationship Attribute 100 -> Value | 45 | — |
| Relationship Attribute 101 -> Value | — | 46 |
| Relationship Attribute 101 -> Value | 46 | — |
| Relationship Attribute 102 -> Value | 47 | — |
| Relationship Attribute 102 -> Value | — | 47 |
| Relationship Attribute 105 -> Value | — | 50 |
| Relationship Attribute 105 -> Value | 50 | — |
| Relationship Attribute 11 -> Value | — | 12 |
| Relationship Attribute 11 -> Value | 12 | — |
| Relationship Attribute 110 -> Value | 2 | — |
| Relationship Attribute 110 -> Value | — | 2 |
| Relationship Attribute 113 -> Value | 56 | — |
| Relationship Attribute 113 -> Value | — | 56 |
| Relationship Attribute 114 -> Value | 57 | — |
| Relationship Attribute 114 -> Value | — | 57 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | — | 14 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | 14 | — |
| Relationship Attribute 16 -> Value | 17 | — |
| Relationship Attribute 16 -> Value | — | 17 |
| Relationship Attribute 17 -> Value | — | 18 |
| Relationship Attribute 17 -> Value | 18 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | — | 3 |
| Relationship Attribute 2 -> Value | 3 | — |
| Relationship Attribute 26 -> Value | — | 27 |
| Relationship Attribute 26 -> Value | 27 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 4 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | — | 4 |
| Relationship Attribute 30 -> Value | 31 | — |
| Relationship Attribute 30 -> Value | — | 31 |
| Relationship Attribute 33 -> Value | 34 | — |
| Relationship Attribute 33 -> Value | — | 34 |
| Relationship Attribute 35 -> Value | 36 | — |
| Relationship Attribute 35 -> Value | — | 36 |
| Relationship Attribute 37 -> Value | 38 | — |
| Relationship Attribute 37 -> Value | — | 38 |
| Relationship Attribute 39 -> Value | 40 | — |
| Relationship Attribute 39 -> Value | — | 40 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 40 -> Value | — | 41 |
| Relationship Attribute 40 -> Value | 41 | — |
| Relationship Attribute 41 -> Value | — | 42 |
| Relationship Attribute 41 -> Value | 42 | — |
| Relationship Attribute 46 -> Value | — | 47 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 47 | — |
| Relationship Attribute 48 -> Value | — | 49 |
| Relationship Attribute 48 -> Value | 49 | — |
| Relationship Attribute 5 -> Value | — | 6 |
| Relationship Attribute 5 -> Value | 6 | — |
| Relationship Attribute 54 -> Value | — | 55 |
| Relationship Attribute 54 -> Value | 55 | — |
| Relationship Attribute 6 -> Value | 7 | — |
| Relationship Attribute 6 -> Value | — | 7 |
| Relationship Attribute 61 -> Value | 6 | — |
| Relationship Attribute 61 -> Value | — | 6 |
| Relationship Attribute 62 -> Value | 7 | — |
| Relationship Attribute 62 -> Value | — | 7 |
| Relationship Attribute 64 -> Value | 9 | — |
| Relationship Attribute 64 -> Value | — | 9 |
| Relationship Attribute 67 -> Value | — | 12 |
| Relationship Attribute 67 -> Value | 12 | — |
| Relationship Attribute 70 -> Value | 15 | — |
| Relationship Attribute 70 -> Value | — | 15 |
| Relationship Attribute 74 -> Value | 19 | — |
| Relationship Attribute 74 -> Value | — | 19 |
| Relationship Attribute 80 -> Value | — | 25 |
| Relationship Attribute 80 -> Value | 25 | — |
| Relationship Attribute 81 -> Value | — | 26 |
| Relationship Attribute 81 -> Value | 26 | — |
| Relationship Attribute 83 -> Value | — | 28 |
| Relationship Attribute 83 -> Value | 28 | — |
| Relationship Attribute 87 -> Value | — | 32 |
| Relationship Attribute 87 -> Value | 32 | — |
| Relationship Attribute 89 -> Value | 34 | — |
| Relationship Attribute 89 -> Value | — | 34 |
| Relationship Attribute 91 -> Value | — | 36 |
| Relationship Attribute 91 -> Value | 36 | — |
| Relationship Attribute 92 -> Value | 37 | — |
| Relationship Attribute 92 -> Value | — | 37 |
| Relationship Attribute 95 -> Value | — | 40 |
| Relationship Attribute 95 -> Value | 40 | — |
| Relationship Attribute 96 -> Value | 41 | — |
| Relationship Attribute 96 -> Value | — | 41 |
| Relationship Attribute 98 -> Value | 43 | — |
| Relationship Attribute 98 -> Value | — | 43 |
七つの大罪(ada8c121-1a2b-459b-add0-ee7f695a75b0)
| Relationship : Work Series | — | 3ba988a8-7298-490b-8e00-f6787769995a number: 58 position: null |
|---|
+ New【第58話】背負う覚悟(3ba988a8-7298-490b-8e00-f6787769995a)
| Aliases | — | 【第58話】背負う覚悟 Chapter 58: Assumed Readiness [Dai 58 Wa] Seou Kakugo |
|---|---|---|
| Default Alias | — | 【第58話】背負う覚悟 |
| Disambiguation | — | The Seven Deadly Sins, manga |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | cfae7528-a044-43f3-966d-3c9165907e1a |
| Relationship: Illustrator | — | cfae7528-a044-43f3-966d-3c9165907e1a |
| Relationship: Work Series | — | ada8c121-1a2b-459b-add0-ee7f695a75b0 number: 58 position: null |
| Relationship: Work Series | — | 2770aac1-2e00-4e87-b101-3a1223c0c0bc number: 58 position: null |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-05-29 01:15:49
Revision Notes
No revision notes present