Revision #234376
横槍メンゴ(3738c72b-91be-4947-8eb9-95c963a393a3)
| Relationship : Illustrator | — | dd711952-085d-4030-9aff-14503cf635e4 |
|---|
赤坂アカ(9e32c0c2-da59-46d2-9781-f082d81d3bf1)
| Relationship : Author | — | dd711952-085d-4030-9aff-14503cf635e4 |
|---|
【推しの子】(7a58ca82-8f2b-4ad7-9089-e8733462db5f)
| Relationship : Work Series | — | dd711952-085d-4030-9aff-14503cf635e4 position: null number: 58 |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 1 -> Value | — | 2 |
| Relationship Attribute 1 -> Value | 2 | — |
| Relationship Attribute 10 -> Value | — | 11 |
| Relationship Attribute 10 -> Value | 11 | — |
| Relationship Attribute 11 -> Value | — | 12 |
| Relationship Attribute 11 -> Value | 12 | — |
| Relationship Attribute 12 -> Value | — | 13 |
| Relationship Attribute 12 -> Value | 13 | — |
| Relationship Attribute 14 -> Value | — | 15 |
| Relationship Attribute 14 -> Value | 15 | — |
| Relationship Attribute 16 -> Value | — | 1 |
| Relationship Attribute 16 -> Value | 1 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | — | 2 |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 2 | — |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 3 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 3 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | — | 3 |
| Relationship Attribute 2 -> Value | 3 | — |
| Relationship Attribute 21 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 21 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 22 -> Value | — | 6 |
| Relationship Attribute 22 -> Value | 6 | — |
| Relationship Attribute 26 -> Value | — | 10 |
| Relationship Attribute 26 -> Value | 10 | — |
| Relationship Attribute 27 -> Value | — | 11 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | 11 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | — | 12 |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 12 | — |
| Relationship Attribute 29 -> Value | — | 13 |
| Relationship Attribute 29 -> Value | 13 | — |
| Relationship Attribute 30 -> Value | — | 14 |
| Relationship Attribute 30 -> Value | 14 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 15 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 15 | — |
| Relationship Attribute 35 -> Value | — | 19 |
| Relationship Attribute 35 -> Value | 19 | — |
| Relationship Attribute 37 -> Value | — | 21 |
| Relationship Attribute 37 -> Value | 21 | — |
| Relationship Attribute 38 -> Value | — | 22 |
| Relationship Attribute 38 -> Value | 22 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 41 -> Value | — | 25 |
| Relationship Attribute 41 -> Value | 25 | — |
| Relationship Attribute 42 -> Value | — | 26 |
| Relationship Attribute 42 -> Value | 26 | — |
| Relationship Attribute 43 -> Value | — | 27 |
| Relationship Attribute 43 -> Value | 27 | — |
| Relationship Attribute 44 -> Value | — | 28 |
| Relationship Attribute 44 -> Value | 28 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 29 |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 29 | — |
| Relationship Attribute 49 -> Value | — | 33 |
| Relationship Attribute 49 -> Value | 33 | — |
| Relationship Attribute 50 -> Value | — | 34 |
| Relationship Attribute 50 -> Value | 34 | — |
| Relationship Attribute 54 -> Value | — | 38 |
| Relationship Attribute 54 -> Value | 38 | — |
| Relationship Attribute 56 -> Value | — | 40 |
| Relationship Attribute 56 -> Value | 40 | — |
| Relationship Attribute 59 -> Value | — | 43 |
| Relationship Attribute 59 -> Value | 43 | — |
| Relationship Attribute 6 -> Value | — | 7 |
| Relationship Attribute 6 -> Value | 7 | — |
| Relationship Attribute 61 -> Value | — | 45 |
| Relationship Attribute 61 -> Value | 45 | — |
| Relationship Attribute 62 -> Value | — | 46 |
| Relationship Attribute 62 -> Value | 46 | — |
| Relationship Attribute 63 -> Value | — | 47 |
| Relationship Attribute 63 -> Value | 47 | — |
| Relationship Attribute 64 -> Value | — | 48 |
| Relationship Attribute 64 -> Value | 48 | — |
| Relationship Attribute 66 -> Value | — | 50 |
| Relationship Attribute 66 -> Value | 50 | — |
| Relationship Attribute 67 -> Value | — | 51 |
| Relationship Attribute 67 -> Value | 51 | — |
| Relationship Attribute 68 -> Value | — | 52 |
| Relationship Attribute 68 -> Value | 52 | — |
| Relationship Attribute 69 -> Value | — | 53 |
| Relationship Attribute 69 -> Value | 53 | — |
| Relationship Attribute 70 -> Value | — | 54 |
| Relationship Attribute 70 -> Value | 54 | — |
| Relationship Attribute 72 -> Value | — | 56 |
| Relationship Attribute 72 -> Value | 56 | — |
| Relationship Attribute 73 -> Value | — | 57 |
| Relationship Attribute 73 -> Value | 57 | — |
+ New[第58話] 成長(dd711952-085d-4030-9aff-14503cf635e4)
| Aliases | — | [第58話] 成長 Chapter 58: Growth [Dai 58 Wa] Seichō |
|---|---|---|
| Default Alias | — | [第58話] 成長 |
| Disambiguation | — | [Oshi no Ko], manga |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | 9e32c0c2-da59-46d2-9781-f082d81d3bf1 |
| Relationship: Illustrator | — | 3738c72b-91be-4947-8eb9-95c963a393a3 |
| Relationship: Work Series | — | 7a58ca82-8f2b-4ad7-9089-e8733462db5f number: 58 position: null |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-05-27 22:55:07
Revision Notes
No revision notes present