Revision #126840
semper smile, München(270a4a91-7da6-48b8-bbf3-9740685677bd)
| Relationship : Designer | — | 33a56de1-d7db-424a-8f5f-2d39f30d8890 |
|---|
Elke Heidenreich(9dfdb92a-6608-40f1-912a-23e627dd21ce)
| Relationship : Blurb | — | 33a56de1-d7db-424a-8f5f-2d39f30d8890 |
|---|
+ NewSchau heimwärts, Engel: Eine Geschichte vom begrabenen Leben(33a56de1-d7db-424a-8f5f-2d39f30d8890)
| Aliases | — | Schau heimwärts, Engel: Eine Geschichte vom begrabenen Leben |
|---|---|---|
| Annotation | — | Genehmigte Taschenbuchausgabe August 2011
© 2009
Nachwort: Klaus Modick
Umfassend kommentiert von Irma Wehrli
1. Auflage |
| Author Credit | — | Thomas Wolfe |
| Default Alias | — | Schau heimwärts, Engel: Eine Geschichte vom begrabenen Leben |
| Edition Format | — | Paperback |
| Edition Status | — | Official |
| EditionGroup | — | 643a53f4-b5ea-414f-8465-de12e78cabe9 |
| Identifiers | — | ISBN-13: 978-3-442-74255-4 |
| Languages | — | German |
| Page Count | — | 781 |
| Publisher | — | ce10ab61-98e1-4efd-83a2-da66da7163a7 |
| Relationship: Blurb | — | 9dfdb92a-6608-40f1-912a-23e627dd21ce |
| Relationship: Contains | — | 0c9b25a1-1ac7-4f74-8193-b7d050b16735 |
| Relationship: Copyright | — | 4a4d28e0-6095-4f3b-a8fa-404fc2843c69 |
| Relationship: Designer | — | 270a4a91-7da6-48b8-bbf3-9740685677bd |
| Relationship: Edition Series | — | b3196ba4-91c8-49fa-9ef9-e5d0df94a54e number: 74255 position: null |
| Relationship: Manufactured | — | 4cddfcef-d7f7-4723-a4dd-d0b9d77f07ef |
| Release Date | — | 2011-08 |
+ NewSchau heimwärts, Engel: Eine Geschichte vom begrabenen Leben(643a53f4-b5ea-414f-8465-de12e78cabe9)
| Aliases | — | Schau heimwärts, Engel: Eine Geschichte vom begrabenen Leben |
|---|---|---|
| Author Credit | — | Thomas Wolfe |
| Default Alias | — | Schau heimwärts, Engel: Eine Geschichte vom begrabenen Leben |
Manesse Verlag(4a4d28e0-6095-4f3b-a8fa-404fc2843c69)
| Relationship : Copyright | — | 33a56de1-d7db-424a-8f5f-2d39f30d8890 |
|---|
GGP Media GmbH(4cddfcef-d7f7-4723-a4dd-d0b9d77f07ef)
| Relationship : Manufactured | — | 33a56de1-d7db-424a-8f5f-2d39f30d8890 |
|---|
btb(b3196ba4-91c8-49fa-9ef9-e5d0df94a54e)
| Relationship : Edition Series | — | 33a56de1-d7db-424a-8f5f-2d39f30d8890 position: null number: 74255 |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 10 -> Value | — | 72072 |
| Relationship Attribute 10 -> Value | 72072 | — |
| Relationship Attribute 11 -> Value | — | 72524 |
| Relationship Attribute 11 -> Value | 72524 | — |
| Relationship Attribute 13 -> Value | — | 74208 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | 74208 | — |
| Relationship Attribute 14 -> Value | — | 74417 |
| Relationship Attribute 14 -> Value | 74417 | — |
| Relationship Attribute 17 -> Value | — | 74090 |
| Relationship Attribute 17 -> Value | 74090 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | — | 73614 |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 73614 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | — | 72155 |
| Relationship Attribute 2 -> Value | 72155 | — |
| Relationship Attribute 23 -> Value | — | 72011 |
| Relationship Attribute 23 -> Value | 72011 | — |
| Relationship Attribute 25 -> Value | — | 72507 |
| Relationship Attribute 25 -> Value | 72507 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | — | 72927 |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 72927 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | — | 71741 |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 71741 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 72755 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 72755 | — |
| Relationship Attribute 34 -> Value | — | 73636 |
| Relationship Attribute 34 -> Value | 73636 | — |
| Relationship Attribute 36 -> Value | — | 71838 |
| Relationship Attribute 36 -> Value | 71838 | — |
| Relationship Attribute 39 -> Value | — | 72161 |
| Relationship Attribute 39 -> Value | 72161 | — |
| Relationship Attribute 40 -> Value | — | 73477 |
| Relationship Attribute 40 -> Value | 73477 | — |
| Relationship Attribute 42 -> Value | — | 71962 |
| Relationship Attribute 42 -> Value | 71962 | — |
| Relationship Attribute 43 -> Value | — | 73978 |
| Relationship Attribute 43 -> Value | 73978 | — |
| Relationship Attribute 44 -> Value | — | 72804 |
| Relationship Attribute 44 -> Value | 72804 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 74232 |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 74232 | — |
| Relationship Attribute 46 -> Value | — | 73042 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 73042 | — |
| Relationship Attribute 49 -> Value | — | 72332 |
| Relationship Attribute 49 -> Value | 72332 | — |
| Relationship Attribute 5 -> Value | — | 72632 |
| Relationship Attribute 5 -> Value | 72632 | — |
| Relationship Attribute 51 -> Value | — | 72624 |
| Relationship Attribute 51 -> Value | 72624 | — |
| Relationship Attribute 52 -> Value | — | 72380 |
| Relationship Attribute 52 -> Value | 72380 | — |
| Relationship Attribute 53 -> Value | — | 74091 |
| Relationship Attribute 53 -> Value | 74091 | — |
| Relationship Attribute 55 -> Value | — | 73325 |
| Relationship Attribute 55 -> Value | 73325 | — |
| Relationship Attribute 56 -> Value | — | 73217 |
| Relationship Attribute 56 -> Value | 73217 | — |
| Relationship Attribute 57 -> Value | — | 73730 |
| Relationship Attribute 57 -> Value | 73730 | — |
| Relationship Attribute 6 -> Value | — | 72795 |
| Relationship Attribute 6 -> Value | 72795 | — |
| Relationship Attribute 60 -> Value | — | 72650 |
| Relationship Attribute 60 -> Value | 72650 | — |
| Relationship Attribute 61 -> Value | — | 72400 |
| Relationship Attribute 61 -> Value | 72400 | — |
| Relationship Attribute 62 -> Value | — | 74192 |
| Relationship Attribute 62 -> Value | 74192 | — |
| Relationship Attribute 63 -> Value | — | 72801 |
| Relationship Attribute 63 -> Value | 72801 | — |
| Relationship Attribute 64 -> Value | — | 74225 |
| Relationship Attribute 64 -> Value | 74225 | — |
| Relationship Attribute 65 -> Value | — | 72545 |
| Relationship Attribute 65 -> Value | 72545 | — |
| Relationship Attribute 66 -> Value | — | 72525 |
| Relationship Attribute 66 -> Value | 72525 | — |
| Relationship Attribute 68 -> Value | — | 72571 |
| Relationship Attribute 68 -> Value | 72571 | — |
| Relationship Attribute 7 -> Value | — | 72552 |
| Relationship Attribute 7 -> Value | 72552 | — |
| Relationship Attribute 71 -> Value | — | 74721 |
| Relationship Attribute 71 -> Value | 74721 | — |
| Relationship Attribute 72 -> Value | — | 74599 |
| Relationship Attribute 72 -> Value | 74599 | — |
| Relationship Attribute 73 -> Value | — | 72498 |
| Relationship Attribute 73 -> Value | 72498 | — |
| Relationship Attribute 8 -> Value | — | 72439 |
| Relationship Attribute 8 -> Value | 72439 | — |
Schau heimwärts, Engel: Eine Geschichte vom begrabenen Leben(0c9b25a1-1ac7-4f74-8193-b7d050b16735)
| Relationship : Contains | — | 33a56de1-d7db-424a-8f5f-2d39f30d8890 |
|---|
Created by indy133, 2023-03-15 11:36:22
Revision Notes
No revision notes present